真空旋片泵
真空旋片泵
特点:
1.体积小、重量轻、噪音低;
2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽;
3.设有自动防返油双重保险装置;
参数:
参数/型号 | 2XZF-0.5 | 2XZF-1 | 2XZF-2 | 2XZF-4 | |
抽气速率m3/h(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
压力(Pa) | 分压力 | 6×10ˉ¹ | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² |
全压力 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
电动机功率(Kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
工作电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
进气口口径(mm) | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
KF -16 | KF -16 | KF -25 | KF -25 | ||
噪音(dBA) | 65 | 65 | 68 | 68 | |
容油量(L) | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
外形尺寸(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 610×260×340 | |
重量(Kg) | 16 | 17 | 20 | 60 | |
特点:
1.体积小、重量轻、噪音低;
2.设有气镇阀、可抽除少量水蒸汽;
3.设有自动防返油双重保险装置;
参数:
参数/型号 | 2XZF-6C | 2XZF-8C | 2XZF-15C | 2XZF-25C | |
抽气速率m3/h(L/S) | 6 | 8 | 15 | 25 | |
压力(Pa) | 分压力 | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | ≤4×10ˉ² | ≤4×10ˉ² |
全压力 | 1 | 1 | ≤1 | ≤1 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
电动机功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
工作电压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
进气口口径(mm) | KF -40 | KF -40 | KF -40 | KF -50 | |
噪音(dBA) | 70 | 72 | 74 | 74 | |
容油量(L) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
外形尺寸(mm) | 580×260×340 | 660×260×340 | 720×260×430 | 770×260×430 | |
重量(Kg) | 70 | 75 |
|
| |
维护和保养
- 保持泵的清洁,以免杂物进入泵内。
2、每周一次检查油的污染情况,换油之前,泵须先运转30分钟,使油变稀,然后停泵,从放油孔放油,再敝开进气口运转1-2分钟,此时可从吸气口缓·漫加入少量清洁油,以换油腔内存油。
3、油中不可混入柴油、汽油等其它饱和蒸汽压较大的油类,以免降低真空。拆洗泵内零件时,一般用纱布擦拭可,须清洗时,可用汽油擦洗,但须烘干后方可装配。
4、如果泵长期搁置不用,应将油放尽并清洗泵,然后注入新油.
5、泵进气口的过滤网应保持清洁,以免抽气速度下降。
































