常州双环热工仪表有限公司WNG/WNY系列温度计 详情请查阅WWW.CZRGYB.COM
主要技术参数(1)型式:内标式,棒式:直形,90°角形,135°角形(2)测量范围:-80~+500℃(3)示值误差限:一般为1分格值的1.5-2倍(4)公称压力:带金属保护套温度计为6.4MPa
型号规格及外形尺寸见表1
| 型号
| 测量范围℃ | 分格值℃ | 上体mm | 下体(插入部分)mm | |||
| 长度L | 外套D | 长度1 | 外径d | ||||
| 直形 | 角形 | ||||||
| WNY-11(直形) | -80~+30* | 1 | 220(或150) | 18±1 | 600-5
| 1100-10 | 8±1 |
| -50~+30* | |||||||
| -30~+70 | |||||||
| 0~50 | 0.5 | ||||||
| 0~70 | 1 | ||||||
| 0~100 | |||||||
| 0~150 | |||||||
| WNG-11(直形) WNG-12(90°角形) WNG-13(135°角形) | 0~150 | 1 | 220(或150) | 18±1 | 60-500 | 110-550 | 8±1 |
| 0~200 | 1或2 | 9±1 | |||||
| 0~300 | 2 | ||||||
| 0~400 | 2或5 | ||||||
| 0~500 | 5 | ||||||
注:(1)带"*"的测量范围,其下体长度1≥100mm
(2)WNG型感温液为水银,WNY型为有机液体若因用户特殊需要,测量范围 ≤100℃,仍需水银作为感温液,请在合同中注明。
2.WNG(Y)型带金属保护套内标式玻璃温度计
金属保护套外型安装尺寸见表2
| 上 体 | 下 体 | 安装螺纹A | 金属保护套材料 | |||
|
| 外径D | 长度1 | 外径d | |||
| 直形 | 角形 |
| ||||
| 244 | 263 | 25 | 参照内标式直形玻璃温度计下体长度(见表1) | 12 | M27×2 | 钢10黄铜HPb59-1或H62不锈钢1Cr18Ni9Ti |
3.WNG(Y)型棒式普通玻璃温度计
型号规格及外形尺寸见表3
| 型号 | 测量范围℃ | 分格值℃ | 直径尺寸mm | 长度l | 外径d | ||
| WNY-01(直形) | -80~+70 | 1 | 总长L | 浸没深度l | 上体L | 下体l | 7±1 |
| WNY-02(90°角形) | 0~5 | 0.5或1 | 300 | 75 | 230 | 1100-10 | |
| WNY-03(135°角形) | 0~100 | 1 | |||||
|
| 0~150 | ||||||
| WNG-01(直形) | 0~150 | 1 | 400 500 | 100 | |||
| WNG-02(90°角形) | 0~200 | 2 | |||||
|
| 0~300 | ||||||
| WNG-03(135°角形) | 0~400 | 5 | |||||
|
| 0~500 | 5 | |||||


































