直流位移传感器是在差动型位移传感器基础上发展的,它将传感器、振荡器和解调器、滤波器、放大器集为一体,只要外供直流稳压电源即可工作,除具有一般交流位移传感器的特性外,在以下场合更显示出它的*性。
产品特点:
* 线性行程(满量程)0.1-3000mm ±0.1-±1500mm(按客户要求生产制作)
*精度: 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.05%
*输出:0~5V 0~10mA 0~20mA
*动态频率 0-200HZ(3db)
*灵敏度漂移 零点 0.01%/℃
满度 0.025%/℃
*负载阻抗:20K
*工作温度 -10℃-+70℃
型号 LVDT | 1L-5L | 10L-15L | 20L-25L | 30L | 50L | 100L | 150L | 200L | 300L | 400L | 600L 500L | 700L | 800L | 900L | 1000L | 1200L | 1500L | 2000L | |
0.5D-2.5D | 5D-7.5D | 10D-12.5D | 15D | 25D | 50D | 75D | 100D | 150D | 200D | 300D | 350D | 400D | 450D | 500D | 600D | 750D | 1000D | ||
结 构 尺 寸 mm | A | 152 | 178 | 198 | 239 | 203 | 353 | 403 | 504 | 703 | 892 | 987 | 1029 | 1093 | 1242 | 1326 | 1530 | 1869 | 2330 |
B | |||||||||||||||||||
C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
D | (Φ26) | (Φ26) | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | |||||||
E | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | |
F | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |































