TM910中高温段机型,相比工业型中温红外测温仪可测温范围更大,测温反应时间更快,测温距离更远。-50℃~1100℃,物距比20:1,是 TECMAN-泰克曼品牌性价比机型之一,TM910测温仪范围宽广,采用高灵敏度稳定性更佳的锗镜片做红外传感器,包装采用的是机型的铝合金手 提箱包装形式。本品适用于金属热处理,锻造,科研试验,金属模具加工温度检测等诸多领域。
| 基本参数 | |
| 产品型号 | TM910 |
| 测温范围 | -50℃~1100℃ |
| -58℉~2012℉ | |
| 测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
| D:S物距比 | 20:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
| 重复性 | ±0.5℃或1% |
| 响应时间 | 500ms |
| 显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 光谱响应 | 8μm~14μm |
| 特殊功能 | |
| ℃/℉转换选择 | √ |
| 激光开关 | √ |
| 显示保持 | 持续8秒 |
| 自动关机 | √ |
| 电池电量显示 | √ |
| LCD背景光开关 | √ |
| 值 | √ |
| 最小值 | √ |
| 差值 | √ |
| 平均值 | √ |
| 数据存储 | √ |
| 高温限值报警设定 | √ |
| 低温限值报警设定 | √ |
| 产品供电 | 9V电池(6F22) |
| LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
| 机身颜色 | 黄+黑 黑+灰 |
| 机身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
| 产品净重 | 276g |
| 产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
| 包装标准 | 彩盒+铝塑工具箱 |
| 标准包装数量 | 12台 |
| 标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
| 标准包装箱毛重 | 13.7Kg |



































