IV3000D系列可编程直流电源是新一代高品质多路线性直流电源,两路均可独立调节电压电流,一路固定5V/3A输出,稳压稳流自动转换,高稳定性、高可靠性、高精度,两路可同时显示输出电压和电流,可编程直流电源具有的性价比优势。
| 可编程直流电源型号 | IV3033D | IV3035D | IV3310D | IV3063D | IV3065D | |||||||||||||
| 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
| 额定输出 | 电压 | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | ||
| 电流 | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | 0~10A | 0~10A | 3A | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | |||
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+8mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 电源调解率 | 电压 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 设定解析度 | 电压 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 电流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 回读解析度 | 电压 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 电流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 设定值精确度 | 电压 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 回读值精确度 | 电压 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 电流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 并联模式 | 电源效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | |||||||
| 负载效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ||||||||
| 串联模式 | 电源效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 负载效应 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ||||||||
| 纹波与杂讯 | 电压 | ≤2mV(rms) | ||||||||||||||||
| 电流 | ≤5mA(rms) | |||||||||||||||||
| 接口 | 选配USB、LAN | |||||||||||||||||
| 使用环境 | 0~40℃ ≤80%RH | |||||||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | mm | 250*150*330 | ||||||||||||||||
| 可编程直流电源重量 | kg | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||



































