
Hamilton聚合物-聚苯乙烯二乙烯基苯或PS-DVB是一种坚固的聚合物材料,可用作所有Hamilton聚合物HPLC填充材料的基础框架。与二乙烯基苯的高度交联使聚合物珠粒在高压应用中极为耐用。
可以承受超过5,000 psi的压力。可用的pH范围为1-13。可以用1.0 M*清洗聚合物色谱柱,以除去强烈保留的物质。由于交联作用,在有机溶剂(如THF或氯仿)中的溶胀可以忽略不计与二氧化硅基材料相比,可以在更高的温度下操作由于缺少酸性硅烷醇基团,样品回收率PS-DVB树脂的保留特性相似与C18的选择性不同,但在某些情况下确实具有稍微不同的选择性。
应用:有机化合物:大分子(> 2,000 mw),肽,蛋白质,蛋白质消化物,受保护和脱保护的寡核苷酸,核酸。
| 分离机理 | 色谱柱类型 | 应用领域 |
| Reversed Phase 反相 | PRP-h1 | 合成DNA,小分子化合物等,长寿命,LC/MS应用。 |
| PRP-h5 | 对蛋白质类,多肽类的应用拥有更低的柱压,对寡核苷酸的分离拥有更好的回收率。 | |
| PRP-1 | 耐酸碱,长寿命,适合各种反相应用,包括合成DNA。 | |
| PRP-3 | 蛋白质及肽类化合物的梯度分离。 | |
| PRP-Infinity | 无孔聚合物介质,适用于大分子蛋白质的快速梯度分析。 | |
| HxSil C8,C18 | 硅胶键合反相柱,适用于各种反相应用。 | |
| Anion Exchange 阴离子交换 | PRP-X100 | 阴离子,无机或有机阴离子分析 兼容电导检测或紫外可见检测 兼容0-99%的有机溶剂。 |
| PRP-X110 | 与PRP-X100相同,主要应用于低浓度阴离子检测(20ppb~20ppm)。 | |
| PRP- X500 | 梯度分离大分子蛋白质和标记的DNA。 | |
| PRP- X600 | 对于标记的和未标记的DNA进行梯度分离。 | |
| RCX-10 | 等度或梯度分析寡聚糖,可达DP8分析。 | |
| RCX-30 | 梯度分析复杂糖类化合物。 | |
| Cation Exchange 阳离子交换
| PRP- X200 | 无机或有机阳离子; 兼容电导或紫外检测; 可根据流动相条件对于单价及二价阳离子进行分离; |
| PRP- X400 | 饮用水中有机磷农药的分析; 拥有*的亲水性相互作用机理。 | |
| PRP- X800 | 可在同一分析中检测单价和二价阳离子,过渡金属离子。 | |
| HC-40 | 寡聚糖可达DP8,耐压达1000psi。 | |
| HC-75 | 蜂蜜中单糖和二聚糖分析,钙型,耐压可达1000psi; 有机酸和糖分析,氢型,耐压可达1000psi; 糖醇分析,铅型,耐压可达1000psi。 | |
| Ion Exclusion 离子排阻 | PRP- X300 | 有机酸及醇类分析。 |
| 货号 |
产品描述 |
| 32908 | Cartridge Holder Steel |
| 79107 | HxSil C8 5μm 2.1x50mm |
| 79108 | HxSil C8 5μm 2.1x75mm |
| 79109 | HxSil C8 5μm 2.1x100mm |
| 79116 | HxSil C8 3μm 2.1x30mm |
| 79117 | HxSil C8 3μm 2.1x50mm |
| 79121 | PRP-1 Starter Kit |
| 79122 | PRP-1 Cartridges (2/pk) |
| 79123 | PRP-3 Starter Kit |
| 79124 | PRP-3 Cartridges (2/pk) |
| 79125 | PRP-X100 Starter Kit |
| 79126 | PRP-X100 Cartridges (2/pk) |
| 79127 | PRP-X200 Starter Kit |
| 79128 | PRP-X200 Cartridges (2/pk) |
| 79129 | PRP-X300 Starter Kit |
| 79130 | PRP-X300 Cartridges (2/pk) |
| 79131 | PRP-X400 Starter Kit |
| 79132 | PRP-X400 Cartridges (2/pk) |
| 79133 | Hyd. Form Cat. Ex. St. Kit |
| 79134 | Hyd. Form Cat. Ex. C.(2/pk) |
| 79135 | HxSil C8 Starter Kit |
| 79137 | HxSil C18 Starter Kit |
| 79138 | HxSil C18 Cartridges (2/pk) |
| 79147 | PRP-3 10μm 21.2x250mm |
| 79154 | PRP-1 5μm 21.2x75mm |
| 79174 | PRP-X100 5μ 4.6x150mm PEEK |
| 79181 | PRP-X100 5μm 4.6x250mm |
| 79186 | PRP-3 12μm 21.2x100mm |
| 79189 | PRP-X600 7μm 4.6x250mm PEEK |
| 79190 | PRP-X100 5μm 2.1X250mm |
| 79220 | PRP-X600 7μm 2.1x150 PEEK |
| 79224 | PRP-X400 GUARD COL ST. KIT |
| 79225 | PRP-X400 CARTRIDGE ASSY |
| 79229 | PRP-1 12-20μm 30x250mm |
| 79240 | HC-75 Pb 9μm 7.8x100mm |
| 79261 | PRP-h5 5μm 4.6x50mm |
| 79262 | PRP-h5 5μm 4.6x100mm |
| 79263 | PRP-h5 5μm 10x100mm |
| 79267 | PRP-h5 Starter Kit |
| 79268 | PRP-h5 Cartridges (5/pk) |
| 79270 | PRP-h5 5μm 2.1x100mm |
| 79271 | PRP-h5 5μm 2.1x150mm |
| 79272 | PRP-h5 5μm 4.6x150mm |
| 79273 | PRP-h5 5μm 4.6x250mm |
| 79274 | PRP-h5 5μm 10x150mm |
| 79277 | PRP-h5 Semiprep Starter Kit |
| 79278 | PRP-h5 Semi Cartridges 2PK. |
| 79286 | GUARD ANALYTICAL PRP-1 |
| 79287 | GUARD ANALYTICAL PRP-X100 |
| 79288 | GUARD ANALYTICAL PRP-X200 |
| 79289 | GUARD ANALYTICAL PRP-X300 |
| 79290 | GUARD ANALYTICAL PRP-X400 |
| 79291 | GUARD ANALYTICAL PRP-C18 |
| 79292 | GUARD ANALYTICAL RCX-10 |
| 79293 | GUARD ANALYTICAL PRP-X110 |
| 79294 | GUARD ANALYTICAL PRP-X800 |
| 79295 | GUARD ANALYTICAL PRP-3 |
| 79296 | GUARD ANALYTICAL PRP-H5 |
| 79298 | GUARD ANALYTICAL SILICA C8 |
| 79299 | GUARD ANALYTICAL SILICA C18 |
| 79317 | PRP-1 Starter Kit PEEK |
| 79318 | PRP-1 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79319 | PRP-X500 Starter Kit PEEK |
| 79320 | PRP-X500 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79335 | ELUENT 6/PK, PRP-X100 |
| 79346 | PRP-X100 10μm 2.1x250mm |
| 79351 | PRP-1 10μm 4.6x150mm PEEK |
| 79352 | PRP-1 7μm 21.5x250mm |
| 79353 | PRP-X100 12-20μm 21.5x250mm |
| 79354 | PRP-X100 10μ 4.6x150mm PEEK |
| 79355 | PRP-1 5μm 10x100mm |
| 79357 | PRP-X200 10μ 4.6x250mm PEEK |
| 79360 | PRP-X600 7μm 4.6x50mm PEEK |
| 79361 | PRP-X600 Starter Kit PEEK |
| 79362 | PRP-X600 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79363 | PRP-X200 10μm 4.1x100mm |
| 79365 | PRP-X100 10μm 4.1x50mm |
| 79366 | PRP-1 5μm 2.1x150mm |
| 79367 | PRP-1 7μm 10x50mm |
| 79368 | PRP-X200 Starter Kit PEEK |
| 79369 | PRP-X200 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79370 | RCX-30 7μm 4.6x150mm PEEK |
| 79371 | RCX-30 Starter Kit PEEK |
| 79372 | RCX-30 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79373 | PRP-X300 Starter Kit PEEK |
| 79374 | PRP-X300 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79376 | PRP-X400 Starter Kit PEEK |
| 79377 | PRP-X400 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79378 | RCX-10 Starter Kit PEEK |
| 79379 | RCX-10 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79380 | PRP-1 7μm 4.6x250mm PEEK |
| 79381 | PRP-1 10μm 4.6x250mm PEEK |
| 79382 | PRP-3 10μm 4.6x150mm PEEK |
| 79383 | PRP-X100 Starter Kit PEEK |
| 79384 | PRP-X200 10μ 4.6x150mm PEEK |
| 79385 | PRP-X100 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79387 | PRP-X400 7μm 4.6x250mm PEEK |
| 79388 | RCX-10 7μm 4.6x250mm PEEK |
| 79392 | PRP-3 10μm 2.1x150mm |
| 79393 | PRP-3 Starter Kit PEEK |
| 79394 | PRP-X200 10μm 2.1x150mm |
| 79395 | PRP-3 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79398 | PRP-X400 7μm 2.1x250mm |
| 79421 | PRP-X100 10μm 2.1x150mm |
| 79422 | PRP-1 7μm 4.1x250mm |
| 79423 | PRP-1 5μm 4.6x150mm PEEK |
| 79425 | PRP-1 10μm 4.1x150mm |
| 79426 | PRP-1 10μm 7.0x305mm |
| 79427 | PRP-1 10μm 4.1x250mm |
| 79428 | PRP-1 12-20μm 21.5x250mm |
| 79431 | HC-75 Ca 9μm 4.1x250mm |
| 79432 | HC-40 Ca2 10-15μm 7.8x305 |
| 79433 | PRP-X100 10μm 4.1x250mm |
| 79434 | PRP-X100 10μm 4.1x150mm |
| 79436 | HC-75 Ca 9μm 7.8x305mm |
| 79438 | HC-75 Pb 9μm 7.8x305mm |
| 79439 | PRP-X100 10μm 4.1x100mm |
| 79440 | RCX-10 7μm 4.1x250mm |
| 79441 | PRP-X200 10μm 4.1x150mm |
| 79442 | PRP-X200 10μm 4.1x250mm |
| 79443 | PRP-1 5μm 4.1x50mm |
| 79444 | PRP-1 5μm 4.1x150mm |
| 79445 | PRP-1 Cart. Steel (5/pk) |
| 79446 | PRP-X100 Cart. Steel (5/pk) |
| 79447 | PRP-1 Starter Kit Steel |
| 79448 | PRP-X100 Starter Kit Steel |
| 79449 | PRP-X200 Cart. Steel (5/pk) |
| 79450 | HxSil Silica Cart. Steel (5 |
| 79451 | HxSil C8 Cart. Steel (5/pk) |
| 79452 | HxSil C18 Cart. Steel (5/pk |
| 79453 | PRP-X300 Cart. Steel (5/pk) |
| 79454 | PRP-3 Cart. Steel (5/pk) |
| 79455 | PRP-X100 10μ 4.6x250mm PEEK |
| 79456 | PRP-X200 Starter Kit Steel |
| 79457 | HxSil Silica Starter Kit St |
| 79458 | HxSil C8 Starter Kit Steel |
| 79459 | HxSil Starter Kit Steel |
| 79460 | PRP-X300 Starter Kit Steel |
| 79461 | PRP-3 Starter Kit Steel |
| 79462 | RCX-10 Starter Kit Steel |
| 79463 | RCX-10 Cart. Steel (5/pk) |
| 79464 | PRP-X300 7μm 4.1x150mm |
| 79465 | PRP-X300 7μm 4.1x250mm |
| 79466 | PRP-3 10μm 4.1x150mm |
| 79468 | PRP-3 10μm 7.0x305mm |
| 79469 | PRP-3 12-20μm 21.5x250mm |
| 79473 | PRP-X400 7μm 4.1x250mm |
| 79474 | PRP-X500 7μM 4.6X50MM PEEK |
| 79475 | PRP-X300 7μm 4.6x150mm PEEK |
| 79476 | HC-75 H 9μm 4.1x250mm |
| 79477 | Guard Holder PEEK |
| 79478 | PRP-1 10μm 21.5x250mm |
| 79479 | PRP-1 5μm 4.1x100mm |
| 79493 | PRP-1 12-20μm 50.8x250mm |
| 79494 | PRP-1 Prep Kit (2 Columns) |
| 79495 | PRP-1 10μm 7.0x100mm |
| 79496 | PRP-1 10μm 10.0x250mm |
| 79499 | PRP-1 10μm 10.0x100mm |
| 79525 | PRP-1 12-20μm 101.6x250mm |
| 79526 | PRP-3 10μm 10.0x250mm |
| 79529 | PRP-1 7μm 4.1x150mm |
| 79531 | PRP-1 7μm 10.0x250mm |
| 79535 | PRP-X100 10μm 21.5x250mm |
| 79538 | PRP-X100 5μm 4.1x100mm |
| 79544 | HC-75 H 9μm 7.8x305mm |
| 79547 | HC-75 H 9μm 7.8x100mm |
| 79558 | PRP-1 5μm 4.6x100mm PEEK |
| 79567 | PRP-1 10μm 50.8x250mm |
| 79571 | PRP-1 5μm 4.6x250mm PEEK |
| 79573 | PRP-X500 7μm 4.6x150mm PEEK |
| 79574 | PRP-3 10μm 4.6x250mm PEEK |
| 79641 | HPLC COL SINGLE CUSTOM |
| 79642 | SEMIPREP CUST COL 7/7.8/10 |
| 79668 | A RESOLUTION 4.6x250 PEEK |
| 79669 | A FAST 5μm 4.6x100 PEEK |
| 79670 | A MICRO 5μm 2.1x250 PEEK |
| 79671 | A TRACE 7μm 4.6x250 PEEK |
| 79672 | PRP-C18,5 μm, 2.1 x 50 mm |
| 79673 | PRP-C18,5 μm, 2.1 x 150 mm |
| 79674 | PRP-C18,5 μm, 2.1 x 250 mm |
| 79675 | PRP-C18,5 μm, 4.6 x 50 mm |
| 79676 | PRP-C18,5 μm, 4.6 x 150 mm |
| 79677 | PRP-C18,5 μm, 4.6 x 250 mm |
| 79678 | PRP-C18,12-20 μm,21.2x250mm |
| 79679 | PRP-C18,5μm,2.1x50mm,PEEK |
| 79680 | PRP-C18,5μm,2.1x150mm,PEEK |
| 79681 | PRP-C18,5μm,2.1x250mm,PEEK |
| 79682 | PRP-C18,5μm,4.6x50mm,PEEK |
| 79683 | PRP-C18,5μm,4.6x150mm,PEEK |
| 79684 | PRP-C18,5μm,4.6x250mm,PEEK |
| 79685 | PRP-C18,StarterKit Steel an |
| 79686 | PRP-C18,Cart.Steel (5/pk)an |
| 79687 | PRP-C18,Starter Kit PEEK an |
| 79688 | PRP-C18,Cart.PEEK (5/pk )an |
| 79689 | PRP-C18,Starter Kit Steel P |
| 79690 | PRP-C18,Cart.Steel(2/pk)PR |
| 79713 | PRP-1 12-20μm 7.0x100mm |
| 79715 | PRP-X100 10μm 10.0x150mm |
| 79717 | PRP-X400 7μm 4.1x150mm |
| 79726 | PRP-X110 Starter Kit Steel |
| 79727 | PRP-X110 Starter Kit PEEK |
| 79728 | PRP-X110 Cart. Steel (5/pk) |
| 79729 | PRP-X110 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79731 | PRP-X110S 7μm 4.1x100mm |
| 79732 | PRP-X110 7μm 4.1x150mm |
| 79733 | PRP-X110S 7μm 4.1x150mm |
| 79734 | PRP-X110 7μm 4.1x250mm |
| 79735 | PRP-X110S 7μm 4.1x250mm |
| 79738 | PRP-X110 7μm 4.6x150mm PEEK |
| 79741 | PRP-X110S 7μ 4.6x250mm PEEK |
| 79743 | PRP-X110S 7μm 2.1x100mm |
| 79753 | PRP-1 5μm 1.0x150mm |
| 79754 | PRP-1 5μm 1.0x250mm |
| 79755 | PRP-1 7μm 1.0x50mm |
| 79775 | PRP-X110 7μm 1.0x50mm |
| 79776 | PRP-X110 7μm 1.0x100mm |
| 79783 | PRP-X300 7μm 1.0x50mm |
| 79789 | PRP-1 5μm 2.3x25mm |
| 79790 | PRP-1 5μm 2.1x100mm |
| 79794 | PRP-3 10μm 4.1x250mm |
| 79795 | PRP-1 5μm 7.0x305mm |
| 79800 | PRP-1 101.6x250mm REPACK |
| 79803 | RCX-30 7μm 4.1x250mm |
| 79810 | PRP-X100 5μm 4.1x50mm |
| 79812 | PRP-X100 5μM 4.1X150MM |
| 79820 | PRP-1 5μm 4.1x250mm |
| 79828 | PRP-X800 7μm 4.1x250mm |
| 79830 | PRP-X800 Starter Kit Steel |
| 79831 | PRP-X800 Starter Kit PEEK |
| 79832 | PRP-X800 Cart. Steel (5/pk) |
| 79833 | PRP-X800 Cart. PEEK (5/pk) |
| 79852 | PRP-X100 5μm 2.1X150mm PEEK |
| 79855 | PRP-X800 7μm 4.1X150mm |
| 79865 | Carb. Form An. Ex. C.(2/pk) |
| 79866 | Carb. Form An. Ex. St. Kit |
| 79868 | HxSil C18 5μm 4.6x150mm |
| 79869 | HxSil C18 5μm 4.6x250mm |
| 79876 | PRP-X100 7μm 50.8x250mm |
| 79877 | RCX-30 7μm 4.6x250mm PEEK |
| 79882 | HxSil C18 5μm 2.1x75mm |
| 79889 | HxSil C18 3μm 2.1x50mm *US8 |
| 79912 | GUARD PREP PRP-1 |
| 79913 | GUARD PREP PRP-X100 |
| 79914 | GUARD PREP PRP-X200 |
| 79915 | GUARD PREP PRP-X300 |
| 79916 | GUARD PREP PRP-X400 |
| 79917 | GUARD PREP PRP-X400 H+ |
| 79918 | GUARD PREP PRP-C18 |
| 79919 | GUARD PREP PRP-X500C |
| 79920 | GUARD PREP PRP-3 |
| 79921 | GUARD PREP PRP-H5 |
| 79922 | GUARD PREP SILICA C8 |
| 79923 | GUARD PREP SILICA C18 |



































