| 测量范围℃ | 适用范围
| |
| 工业、商业 | 实验室、小型 | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~150 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
| 工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
| 掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
| 户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |


天康双金属温度计
安装固定形式
可动外螺纹管接头
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 可动内螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 固定螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 卡套螺纹接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() |
卡套法兰接头
| D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
| Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |

固定法兰
| D | D1 | D2 | H | d0 | d |
| Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 |

备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。
选型编码
| ZY- | 标识 | ||||||||||||
| 系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||||||||
| 表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
| 1 | 径向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||||
| 8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
| 保护形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防护型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||




























