| 项目 | 101-1A | 101-2A | 101-3A |
| 额定功率(kw) | 1.6 | 3.3 | 4 |
| 电源电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 工作温度(℃) | 300 | 300 | 300 |
| 温度范围(℃) | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| 温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 工作室尺寸:深(mm) 宽(mm) 高(mm) | 350 450 450 | 450 550 550 | 500 600 750 |
| 外型尺寸: 深(mm) 宽(mm) 高(mm) | 500 810 813 | 600 910 913 | 650 960 1113 |
| 重量(kg) | 110 | 150 | 190 |


































