用途:A110空气温度记录仪用于自动监测空气温度参数。记录仪上具有液晶显示屏,可以实时显示当前空气温度数值。

技术规格:
| 温度测量范围 | -40~+85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.6℃(-20~+50℃),±1.2℃(其他量程) |
| 采样间隔 | 1~120分钟之间可选 |
| 存储容量 | 8000个数据,数据断电不丢失 |
| 显示 | 液晶显示屏,实时显示监测数据 |
| 供电 | 内置CR2电池,典型情况下工作12个月 |
| 通讯口 | RS232 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度范围 | -30~+60℃ |
产地:美国



































