JG3001-CL2 便携式氯气检测仪
仪器特点
采用高精度传感器
液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面
气体浓度单位PPM,mg/m3等可快速切换显示
超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置
带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据,也可连接电脑导出打印数据(选配)
大容量锂聚合物充电电池,可以保证仪器长时间连续工作
坚固高档的鳄鱼夹,可在作业过程中方便携带
外壳采用高强度特殊工程塑料,坚固耐用,外表美观,手感好
精美高档的铝合金仪器包装箱
技术参数
产品类型:氯气检测仪
检测原理:电化学原理
量 程:0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-250ppm(量程可选)
分 辨 率:0.01ppm、0.1ppm(分辨率与所选量程相关)
精 度:3%FS
采样方式:扩散式 (可选配外置采样泵)
浓度单位:ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算
显示技术:单色点阵128*128 LCD图形显示
背 光:可手动设置背光时间,报警时自动开启背光
直接读数:气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池,报警状态,数据记录状态等
数据记录:超10万组存储数据,五分钟存储间隔,可连续存储15个月,存储间隔10-3600秒可调 (选配)
数据传输:USB接口数据传输,配上位机软件,可下载打印数据(选配)
标 定:两个目标点标定,两点均可设置标定值,支持一键全通道自动标零功能
密码保护:标定设有密码保护功能,密码重置功能
恢复操作:支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能
操作语言:支持中英文操作界面
报警方式:声光报警,高低报警点可设置,报警状态三种可选:开启,关闭,禁音
电 池:3.7V可充电锂电池,电池容量1800mA,工作时间大于50h(无可燃气),充电时间小于6h。
充 电 器:带USB接口的旅行充电器
防爆等级:ExiaⅡCT4
防护等级:IP66
| 气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 | ||||
| 可燃气(EX) | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
| 氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 甲烷(CH4) | 0-4%VOL | 0-99%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
| 氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氯气(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氢气 (H2) | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-50000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| 环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| (PH3) | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
| (HCN) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10S |
| 氮气 (N2) | 0-99%VOL | 0-90%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
| *(HF) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10S |
常规气体种类及参数 (未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制)
| JG3001系列气体报警器选择表 | |
| 气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 |
| CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
| H2S 硫化氢 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
| O2 氧气 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
| EX 可然气 | 0-99%LEL(常) |
| N2 氮气 | 0-99%.Vol(常) |
| NH3 氨气 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
| CL2 氯气 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
| VOC总挥发性有机气体检测仪 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
| H2 氢气 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
| CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
| CO2 二氧化碳 (红外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
| CO2 二氧化碳 (红外) | 0-10%、20%、50%、99%Vol |
| NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
| NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
| SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
| ETO 环氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| 环氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
| PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
| HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
| COCL2 光气 | 0-1ppm(常) |
| CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
| SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
| F2 氟气 | 0-1(常)、10ppm |
| HF * | 0-10(常)、50ppm |
| HBr 溴化氢 | 0-10、50(常)、100ppm |
| B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
| AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
| GeH4 锗烷 | 0-1ppm(常) |
| N2H4肼, 联氨 | 0-1ppm(常) |
| THT 四氢噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
| Br2 溴气 | 0-5、10(常)、50ppm |
| C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
| CS2 二硫化碳 | 0-99%LEL、50ppm(常) |
| C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
| CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
| C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
| CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
| C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
| CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
| C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
| 氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
| C8H8 苯乙烯(电化学) | 0-50、200、1000、10000ppm |
| 苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
| 有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
| 溴甲烷(CH3Br)(PID光离子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
| 溴甲烷(CH3Br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
| C6H6 苯(PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| C6H6 苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
| 甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 甲苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
| 二甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
| 二甲苯 (PID光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
| 有机挥发物总和(TVOC)电化学 | 0-10,50,100PPM |
| C6H6苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
| 甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
| 二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
| 上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 精工仪器为您提供全面的技术支持和售后服务!详情咨询:微信同号 | |































