CEM»ªÊ¢²ýDT-806C·Ç½Ó´¥Ê½ºìÍâÏßµç×Ó

DT-806C·Ç½Ó´¥Ê½ºìÍâÏßµç×Ó²ÉÓÃÐÂʽŷÖÞ·ç¸ñÉè¼Æ,¾ßÓвÙ×÷¼òµ¥¡¢¾«È·¶È¸ß¡¢Ð¡ÇÉʱÉеÈÌØÕ÷£»²ÉÓúìÍâÒ½ÁƷǿɼû¹âרÃÅÓÃÓÚ²âÁ¿ÈËÌåζȣ¬Í¬Ê±Ò²ÓÃÀ´²âÁ¿ÎïÌåµÄ±íÃæÎ¶ȣ¨ÈçÓ¤¶ùµÄÄÌÆ¿¡¢Ï´ÔèË®£©»òÕßÊÒÄÚζȡ£
DT-806ϵÁаüÀ¨¾µä×Ï¡¢¾µäÀ¶¡¢¾µäºì¡¢¿¨Í¨Íᢿ¨Í¨¹·µÈ²»Í¬Íâ¹Û£¬¸øÓèÄú¸ü¶àµÄÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬Ð¡ÇÉʱÉеÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÈñ¦±¦Ò²°®²»ÊÍÊÖ¡£
| ²úÆ·ÌØµã | ||||
| ·Ç½Ó´¥Ê½¾«È·ÈËÌåζȲâÁ¿ | ||||
| ¡æ/¨Hת»»© ¶îμà²â | ||||
| Ìå±íÓëÌåÄÚζÈÇл» | ||||
| ÉèÖñ¨¾¯ÖµºÍ±¨¾¯Òô | ||||
| ¼Ç¼µÄ32×é²âÁ¿Êý¾Ý | ||||
| ×Ô¶¯Êý¾Ý±£³Ö© ×Ô¶¯¹Ø»ú | ||||
| ×ÔÑ¡Á¿³ÌºÍ·Ö±æÂÊ0.1¡æ | ||||
| ´ø±³¹âÒº¾§ÏÔʾ |
| ¼¼ÊõÖ¸±ê | |
| Á¿³Ì£¨ÌåÄÚģʽ£© | 30¡æ-42.5¡æ/86¨H-109¨H |
| Á¿³Ì£¨Ìå±íģʽ£© | 0¡æ-60¡æ£¨32¨H-140¨H£© |
| ·Ö±æÂÊ | 0.1¡æ/0.1¨H |
| Îó²î | ±0.3¡æÔÚ30¡æ-40¡æ/86¨H-104¨H·¶Î§ÄÚ |
| ²âÁ¿¾àÀë | ÌåÄÚ:1-10CM£¨Ìå±í:¾àÄ¿±ê8:1£© |
| ·´Ó¦Ê±¼ä | 0.5s |
| ³¬Á¿³ÌÌáʾ | LCD½«ÏÔʾ"Hi"/"Lo" |
| ·¢ÉäÂÊ | ¹Ì¶¨0.95 |
| ¹âÆ×ÏìÓ¦ | 6¡«14μm |
| ¶Ïµç | ´óÔ¼7Ãëºó×Ô¶¯¹Ø»ú |
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | 0¡æ-50¡æ£¨32¨H-122¨H£© |
| ´¢´æÎÂ¶È | -20¡æ-60¡æ£¨-4¨H-140¨H£© |
| Ïà¶Ôʪ¶È | ²Ù×÷Ϊ10£¥¡«90£¥RH,´¢´æÎª£¼80£¥RH |
Åä¼þ:ʹÓÃ˵Ã÷Ê飬±£ÐÞ¿¨£¬2½Ú1.5V"AA"µç³Ø£¬Í¸Ã÷ºÐ£¬°ü×°²ÊºÐ
CEM»ªÊ¢²ýDT-806C·Ç½Ó´¥Ê½ºìÍâÏßµç×Ó
CEM²úÆ·´úÀíÖ¤Ê飺




































