| 项目内容 | 具体参数 |
| 产品名称 | 飞行式氮气气体检测仪网络版 |
| 检测气体 | 氮气,其他请咨询厂家或见附表 |
| 测量范围 | 依据现场情况确定,厂家 |
| 显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
| 分辨率 | 由检测的量程决定 |
| 精度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
| 重复性 | ≤±1% |
| 响应时间 | T90依传感器特性决定 |
| 恢复时间 | T90-T10依传感器特性决定 |
| 电池信息 | 锂离子电池 |
| 摄像头 | CMOS,有效像素1240万(总像素1276万) |
| 飞行高度 | 500米 |
| 飞行距离 | FCC:5000m;(无干扰、无遮挡)CE:3500mm |
| 悬停精度 | 垂直: +/- 0.1m(超声波工作范围内);+/-0.5m |
| 飞行时长 | >25分钟 |
| 操作方式 | 遥控手柄 |
| 数据显示 | 上位机 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝 |
| 工作压力 | 86~106KPa |
| 无线输出 | LORA、433M、800M |
| 报警方式 | 发送报警信息数据 |
| 重量 | 1630g |


































