参考价格:3350
询价:加入询价车
HHR-2N蜂蜜折射仪
蜂蜜折射仪是特别设计以折射指数表示,用来测量蜂蜜含水量的仪器。
* 校正用标准液 : 标准液 LB (RE-2100-83N)
| 型号 | HHR-2N | 货号 | 2522 |
| 标度范围 | 12.0 至 30.0% | *小标度 | 0.1%(蜂蜜含水量 ) |
| 选件 | 标准液 LB : RE-2100-83N | 消耗品/零件 | HHR-2N 专用日光板 |
| 温度计 | 温度补偿标度 | 尺寸重量 | 4×4×17公分, 260公克 |
| MASTER-BR | 防冻剂折射计MASTER-BR | 测量范围:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | ¥3,500.00 |
| MASTER-BC | 电池液折射计MASTER-BC | 冷冻温度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | ¥1,900.00 |
| MASTER-S/Millα | 手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | ¥2,500.00 |
| MASTER-S/MillM | 手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | ¥2,400.00 |
| MASTER-SUR/Nα | 临床折射仪(自动温度补偿&防水)MASTER-SUR/Nα | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | ¥3,100.00 |
| MASTER-SUR/NM | 临床折射仪MASTER-SUR/NM | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | ¥2,200.00 |
| MASTER-URC/Nα | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水)MASTER-URC/Nα | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | ¥2,700.00 |
| MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪MASTER-URC/NM | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | ¥2,000.00 |
| N-8α | 手持折射仪N-8α | 测量范围:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥4,000.00 |
| AL-21α | 乙醇折射仪AL-21α | 测量范围:乙醇浓度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | ¥4,100.00 |
| HSR-500 | 手持折射仪(大范围测量)HSR-500 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转换 | ¥6,400.00 |
| R-5000 | 手持折射仪(大范围测量)R-5000 | 测量范围:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三级转换 | ¥6,400.00 |
| HHR-2N | 蜂蜜折射仪HHR-2N | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | ¥3,500.00 |

































