型号:WH/CM-3B
北京人体触摸式静电消除器产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
北京人体触摸式静电消除器产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!
产品简介:
| 球Φ | 管Φ | 输入电压 | zui大释放电流 |
| 100mm | 63mm | ≤20kV | ≤0.1mA |
| 总高 | 毛重 | 释放时间 | 号 |
| 1.6米 | 3.0kg | ≤100mS | .4 |
备注:60公分埋于地下,固定式!




































