ÐͺţºGR/HI93720
±±¾©¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â
ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |
±±¾©¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ HI93720¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |
HI93720¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |
HI93720¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |
HI93720¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |
HI93720¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |
HI93720¸ÆÀë×ÓÓ²¶È¼Æ
| ²âÁ¿·¶Î§ | 0.00 to 2.70mg/l |
| ½âÎö¶È | 0.01mg/l |
| ¾«¶È | ¶ÁÊýµÄ±5%±0.11mg/l |
| ¹âÔ´ | 555nm·¢¹â¶þ¹Ü |
| ²âÁ¿·½·¨ | ²ÉÓá¶Ë®Óë·ÏË®¼à²â·ÖÎö·½·¨¡·µÚ18°æ DPD·¨£¬â ÓëÊÔ¼Á·´Ó¦Ê¹Ñù¼Á³ÊµºìÉ« |
| ±ê×¼ÅäÖà | Ö÷»úһ̨¡¢HI93720-01ÊÔ¼ÁÒ»Ì×£¬²£Á§±ÈÉ«Ãó¶þ¸ö£¬9Vµç³ØÒ»¸ö |
| Ñ¡¹ºÊÔ¼Á | HI93720-01 ¿É¹©100´Î²âÁ¿ |






























