| 型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温场均匀性 (℃) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 容积 (L) |
| HOC-HWY0610 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 150 | 6 |
| HOC-HWY1010 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 200 | 10 |
| HOC-HWY1510 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 200 | 15 |
| HOC-HWY2010 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 300 | 20 |
| HOC-HWY3010 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 310×280 | 230 | 30 |
| HOC-HWY0620A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 150 | 6 |
| HOC-HWY1020A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 200 | 10 |
| HOC-HWY1520A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 200 | 15 |
| HOC-HWY2020A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 300 | 20 |
| HOC-HWY3020A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 310×280 | 230 | 30 |
| HOC-HWY0630B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 150 | 6 |
| HOC-HWY1030B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 200 | 10 |
| HOC-HWY1530B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 200 | 15 |
| HOC-HWY2030B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 300 | 20 |
| HOC-HWY3030B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 310×280 | 230 | 30 |
| 备注:1.油品选择甲基硅油 2.可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||||||




























