| 名称 | NAR-3T阿贝折光仪(高精度) | ||||||||||
| 参数 | 图片 | ||||||||||
| 型号 | NAR-3T | 货号 | 1230 | ||||||||
| 测量范围 | 折射指数(nD) | 最小显示单位 | 折射指数(nD) 0.0002 | ||||||||
| 1.30000 至 1.71000 | 糖度(Brix) 0.1% | ||||||||||
| 糖度(Brix) | |||||||||||
| 0.00 至 95.00% | |||||||||||
| 测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0001 | 平均分散值 | nF - nC | ||||||||
| 糖度(Brix)0.05% | (根据换算表来计算) | ||||||||||
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C | 测量温度范围 | 5 至 50°C | ||||||||
| ( 精度 ±0.2°C | |||||||||||
| 最小显示 0.1°C ) | |||||||||||
| 电源 | 115V, 220V, 240V | 电力损耗 | 5VA | ||||||||
| ( 请您选择电源 ) 50/60Hz | |||||||||||
| 尺寸重量t | 12×31×25公分, 9.0千克 (折射仪) | ||||||||||
| 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计) | |||||||||||
| 选件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 | ||||||||||
| • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 | |||||||||||
| • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 | |||||||||||
| • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 | |||||||||||
| • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 | |||||||||||
| • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 | |||||||||||
| • 刻度校正用 C: RE-1197 | |||||||||||
| • Monobromona-phthalene 中间液: RE-1196 | |||||||||||
| • 中间液硫磺碘化次甲基: RE-1199 | |||||||||||
| • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 | |||||||||||
| 消耗品/零件 | •*3T用主副菱镜 : RE-1303 (3PIN用), RE-1304 (4PIN用) | ||||||||||
| •*热敏电阻温度计 (DTM-3) | |||||||||||
| 110V : RE-1364, 220V : RE-1365, 240V : RE-1366 | |||||||||||
| •*热敏电阻组套 D : RE-1357 | |||||||||||
| •*热敏电阻组套 F : RE-1358 | |||||||||||
| • 光源灯泡 (8V, 0.15A) : RE-1170 | |||||||||||
| • 照射用光源灯泡 (6V, 1.2A) : RE-1372 | |||||||||||
| • 干燥剂 (30g) : RE-1387 | |||||||||||
| • 保险丝 (0.315A) : RE-1152 | |||||||||||
| • 刻度校正用 A: RE-1195 | |||||||||||
| • 扎带 : RE-8507 | |||||||||||


































