产品参数
功能选项 | 技术参数 | |||
性能参数 | 时间 | 量程 | 20000.0ms | 最小分辩率0.01ms |
差 | 200 ms | 0.01ms±0.1ms | ||
2000 ms | 0.1ms±0.1ms | |||
20000 ms | 1ms±0.1ms | |||
速度 | 量程 | 20.00m/s | 最小分辩率0.01m/s | |
差 | 0~2m/s | ±0.1m/s±1个字 | ||
≥2m/s | ±0.2m/s±1个字 | |||
行程 | 真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm,差0.1±1个字 | |
SF6断路器 | 300.0mm | 1mm,差0.1±1个字 | ||
少油断路器 | 600.0mm | 1mm,差0.1±1个字 | ||
电流 | 最大量程 | 20.00A | 分辩率0.01A | |
输出电源 | DC0~300V数字可调/20A(瞬时工作),分辨率1V | |||
绝缘电阻 | >2MΩ | |||
介电强度 | 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |||
温度 | -10~40℃ | |||
湿度 | ≦80%RH | |||
大气压力 | 86~106kpa | |||
参考尺寸 | 360mm×280mm×300mm | |||
参考重量 | 10kg | |||































