| 型号 | 603 | 601 | 501 |
开关电源 | |||
| 输入电压: | AC 220V ±20% | AC220V 50HZ | AC220V |
| 输入频率: | 47~63Hz | ||
| 效率: | ≥85% | ||
| 输出电压: | DC0~280V | DC16~270V | AC0~250V、DC0~300V |
| 输出电压稳压精度: | ≤5% | ±1%FS±1个字 | |
| 输出电流: | 长时间: 10A | 10A(长时间)20A(短时) | 10A(长时间)20A(短时) |
| 容量: | 3KVA | ||
| 毫秒计 | 测量范围:1~60000ms | ||
| 分辨率:1ms | |||
| 数据保存:8组 | |||
| 工作条件 | 环境温度:0~40℃ | ||
| 相对湿度:≤90%RH | |||
| 尺寸 | 体积:380 *360 *150(mm?) | ||
| 重量 | 重量:7Kg | ||































