| 型号 | 变送器类型 |
| H-D | 在线式密度计(变送器) |
| 代号 | 量程范围 |
| 1 2 3 | 0~1g/ cm3 克/立方厘米 0~2g/ cm3 克/立方厘米 0~3g/ cm3 克/立方厘米 |
| 代号 | 输出形式 |
| SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号 |
| 代号 | 安装方式 |
| A | 插入式直管安装型 |
| B | 插入式弯管安装型 |
| C | 外装式硬管安装型 |
| D | 外装式软管安装型 |
| 代号 | 探头间距 |
| 05 | 0.5m |
| 10 | 1.00 m |
| 20 | 2.00m |
| 代号 | 法兰规格 |
| DN11 | DN50/PN1.6/2.5 |
| DN21 | DN80/ PN1.6/2.5 |
| DN31 | DN100/ PN1.6/2.5 |
| AN21 | ANSI 2" 150LB |
| AN31 | ANSI 3" 150LB |
| AN41 | ANSI 4" 150LB |
| DN12 | DN50/PN4.0 |
| DN22 | DN80/ PN4.0 |
| DN32 | DN100/ PN4.0 |
| AN22 | ANSI 2"300LB |
| AN32 | ANSI 3" 300LB |
| AN42 | ANSI 4" 300LB |
| 代号 | 探头膜片材料 |
| A | 316SST |
| B | 哈氏合金C |
| C | 蒙乃尔 |
| D | 钽 |
| E | 钛 |
| F | 特殊要求 |
| 代号 | 灌充液 |
| D | 普通硅油 (-40~104℃) |
| F | 高温硅油 (-40~304℃) |
| S | 惰性液 (-40~204℃) |
| 代号 | 可选件 |
| M1 | 0~99% 线性指示表头 |
| M4 | LCD多功数显能表头 |
| Da | 隔爆型ExdsIIBT5 |
| Fa | 本安型ExiaIICT5 |






























