相关产品系列:、
BQS(BQW)矿用隔爆型排沙排污电泵工作原理:
电泵接通电源启动后,定子便产生旋转磁场使转子转动,从而带动叶轮旋转,由于叶片的离心作用,水以很大的流速和很高的压力经泵体通过输水管道提升到理想的高度。
BQS(BQW)矿用隔爆型排沙排污电泵特点:
BQW矿用隔爆型潜污水电泵是由隔爆潜水电机与离心式水泵同轴直联组成的外装式电泵,采用下吸式结构是一种可靠的排水工具,产品通过国家煤炭工业上海电气防爆检验站严格检验,符合Q/HQQ001-2004标准规定,获得防爆合格证和矿用产品安全标志MA。适用于矿井下巷道及采掘工作面或其他周围介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中及其他防爆场所使用,具有以下特点:
·矿用隔爆,结构紧凑,重量轻、非常适合于矿井的搬运及安装;
·整个机组潜入水中工作,不必建造泵房,减少安装费用;
·启动时不必灌引水,可以瞬时启动;
·与非潜水式水泵机组相比,具有不怕水淹之特点;
·运行噪声低、震动小;
·双端密封,经久耐用,安全可靠。
BQS(BQW)矿用隔爆型排沙排污电泵主要用途:
主要用于输送含悬浮煤粉的煤水。其使用范围,流量20 m3/h~600 m3/h,扬程15~700m。它可以垂直、倾斜、甚至水平使用,同时还配备了煤矿井下排水专用恒压导流罩,它可使井下水排净。具有结构合理,高效节能,安装、维护方便,使用可靠等特点。
BQS(BQW)矿用隔爆型排沙排污电泵使用条件:
a.潜入水下深度不超过70m;
b.水温在0℃ ~ 40℃范围内(超出使用范围要特殊定货)
c.水的PH值在4~10的范围内;
d.水中含固体杂质的体积比一般不超过5%;
e.煤矿井下有瓦斯煤尘爆炸危险的场所;
f.电源为三相380V或660V,频率为50Hz,电源电压波动不应大于±5% ;
g.防爆型式;矿用隔爆型
h.防爆标志:ExdI
其他产品推荐:
|
|
|
|
|
|
|
|
BQW、BQS矿用排污(排沙)泵性能参数:
| 序号 | 型号规格 | 出水口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 转速 |
| mm | m3/h | m | KW | V | r/min | ||
| 1 | 10-28-2.2 | 40 | 10 | 28 | 2.2 | 380/ | 3000 |
| 2 | 15-22-2.2 | 40 | 15 | 22 | 660/ | ||
| 3 | 25-10-2.2 | 40 | 25 | 10 | 1140 | ||
| 4 | 35-7-2.2 | 65 | 35 | 7 | | ||
| 5 | 15-25-3 | 40 | 15 | 25 | 3 | 380/ | 3000 |
| 6 | 20-22-3 | 40 | 20 | 22 | 660/ | ||
| 7 | 25-15-3 | 40 | 25 | 15 | 1140 | ||
| 8 | 1935/10/3 | 65 | 35 | 10 | | ||
| 9 | 15-30-4/N | 40 | 15 | 30 | 4 | 380/ | 3000 |
| 10 | 20-25-4/N | 40 | 20 | 25 | 660/ | ||
| 11 | 25-18-4/N | 40 | 25 | 18 | 1140 | ||
| 12 | 50-15-4 | 65 | 50 | 15 | | ||
| 13 | 15-50-5.5 | 40 | 15 | 50 | 5.5 | 380/ | 3000 |
| 14 | 20-40-5.5/N | 40 | 20 | 40 | 660/ | ||
| 15 | 30-30-5.5 | 50 | 30 | 30 | 1140 | ||
| 16 | 70-10-5.5 | 100 | 70 | 10 | | ||
| 17 | 100-7-5.5 | 100 | 100 | 7 | | ||
| 18 | 15-70/2-7.5/N | 40 | 15 | 70 | 7.5 | 380/ | 3000 |
| 19 | 20-50-7.5/N | 40 | 20 | 50 | 660/ | ||
| 20 | 30-36-7.5 | 50 | 30 | 36 | 1140 | ||
| 21 | 50-30-7.5 | 65 | 50 | 30 | | ||
| 22 | 70-16-7.5 | 100 | 70 | 16 | | ||
| 23 | 100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | | ||
| 24 | 20-65-11/N | 40 | 20 | 65 | 11 | 380/ | 3000 |
| 25 | 30-55-11/N | 50 | 30 | 55 | 660/ | ||
| 26 | 40-40-11/N | 65 | 40 | 40 | 1140 | ||
| 27 | 45-32-11/N | 65 | 45 | 32 | | ||
| 28 | 50-30-11/N | 65 | 50 | 30 | | ||
| 29 | 80-20-11 | 100 | 80 | 20 | | 1500 | |
| 30 | 100-15-11 | 100 | 100 | 15 | | ||
| 31 | 140-10-11 | 150 | 140 | 10 | | ||
| 32 | 210-7-11 | 150 | 210 | 7 | | ||
| 33 | 20-80-15/N | 40 | 20 | 80 | 15 | 380/ | 3000 |
| 34 | 32-60-15/N | 50 | 32 | 60 | 660/ | ||
| 35 | 40-50-15/N | 65 | 40 | 50 | 1140 | ||
| 36 | 60-30-15/N | 65 | 60 | 30 | | ||
| 37 | 80-25-15 | 100 | 80 | 25 | | 1500 | |
| 38 | 100-22-15 | 100 | 100 | 22 | | ||
| 39 | 20-100/2-18.5/N | 40 | 20 | 100 | 18.5 | 380/ | 3000 |
| 40 | 30-70-18.5/N | 50 | 30 | 70 | 660/ | ||
| 41 | 70-35-18.5/N | 80 | 70 | 35 | 1140 | ||
| 42 | 100-30-18.5 | 100 | 100 | 30 | | 1500 | |
| 43 | 30-100/2-22/N | 50 | 30 | 100 | 22 | 380/ | 3000 |
| 44 | 40-80/2-22/N | 65 | 40 | 80 | 660/ | ||
| 45 | 60-50-22/N | 80 | 60 | 50 | 1140 | ||
| 46 | 80-40-22/N | 100 | 80 | 40 | | ||
| 47 | 100-35-22 | 100 | 100 | 35 | | 1500 | |
| 48 | 150-22-22 | 150 | 150 | 22 | | ||
| 49 | 30-130/2-30/N | 50 | 30 | 130 | 30 | 380/ | 3000 |
| 50 | 50-100-30/N | 65 | 50 | 100 | 660/ | ||
| 51 | 60-80-30/N | 80 | 60 | 80 | 1140 | ||
| 52 | 80-55-30/N | 100 | 80 | 55 | | ||
| 53 | 120-50-30 | 100 | 120 | 50 | | 1500 | |
| 54 | 200-22-30 | 150 | 200 | 22 | | ||
| 55 | 30-150/2-37/N | 50 | 30 | 150 | 37 | 380/ | 3000 |
| 56 | 60-100-37/N | 80 | 60 | 100 | 660/ | ||
| 57 | 80-80-37/N | 100 | 80 | 80 | 1140 | ||
| 58 | 100-60-37/N | 100 | 100 | 60 | | ||
| 59 | 150-32-37 | 150 | 150 | 32 | | 1500 | |
| 60 | 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | | ||
| 61 | 30-170/2-45/N | 50 | 30 | 170 | 45 | 380/ | 3000 |
| 62 | 50-150/2-45/N | 65 | 50 | 150 | 660/ | ||
| 63 | 60-120-45/N | 80 | 60 | 120 | 1140 | ||
| 64 | 70-100-45/N | 80 | 70 | 100 | | ||
| 65 | 130-60-45/N | 150 | 130 | 60 | | ||
| 66 | 300-30-45/B | 150 | 300 | 30 | | 1500 | |
| 67 | 50-170/3-55/N | 65 | 50 | 170 | 55 | 380/ | 3000 |
| 68 | 85-100-55/N | 100 | 85 | 100 | 660/ | ||
| 69 | 120-80-55/N | 100 | 120 | 80 | 1140 | ||
| 70 | 200-60-55/N | 150 | 200 | 60 | | ||
| 71 | 50-200/3-75/N | 65 | 50 | 200 | 75 | 380/ | 3000 |
| 72 | 100-100-75/N | 100 | 100 | 100 | 660/ | ||
| 73 | 150-80-75/N | 150 | 150 | 80 | 1140 | ||
| 74 | 200-70-75/N | 150 | 200 | 70 | | ||
| 75 | 240-40-75/B | 150 | 240 | 40 | | 1500 | |
| 76 | 300-35-75/B | 150 | 300 | 35 | | ||
| 77 | 50-240/3-90/N | 65 | 50 | 240 | 90 | 380/ | 3000 |
| 78 | 80-180/3-90/N | 100 | 80 | 180 | 660/ | ||
| 79 | 180-90-90/N | 150 | 180 | 90 | 1140 | ||
| 80 | 220-70-90/N | 150 | 220 | 70 | | ||
| 81 | 300-50-90/B | 150 | 300 | 50 | | 1500 | |
| 82 | 500-35-90/B | 200 | 500 | 35 |
注: 1、型号规格中,N表示内装式,B表示半内装式,其余的为外装式。 2、本产品所配电机以电压380V为准,如要求配660V或1140V的,均需另加2%。 3、本产品已通过矿用产品安全标志认证,若客户需要矿用产品安全证书和防爆合格证,本公司可免费提供。
BQW防爆潜水泵产品用途
在采掘工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、煤厂排水、工程排水等场合使用,是一种可靠的排水工具。 适用于煤矿井下巷道及采掘工作面,其他工作介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉的煤水。也适用于石化系统易爆环境。
主要用于输送含悬浮煤粉的煤水。其使用范围,流量20 m3/h~600 m3/h,扬程15~700m。它可以垂直、倾斜、甚至水平使用,同时还配备了煤矿井下排水专用恒压导流罩,它可使井下水排净。具有结构合理,高效节能,安装、维护方便,使用可靠等特点。
































