详细介绍
主要技术参数 :
型号及规格:
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保护管材质 |
| HVZRWRET-01 | E | 0-250 | 1Cr18Ni9Ti |
| 总长(mm) | 保护管长度(mm) |
| 1000 | 30 |
| 1500 | 30 |
| 2000 | 30 |
| 2500 | 30 |
| 3000 | 30 |
| 3500 | 30 |
| 4000 | 30 |
| 1000 | 60 |
| 1500 | 60 |
| 2000 | 60 |
| 2500 | 60 |
| 3000 | 60 |
| 3500 | 60 |
| 4000 | 60 |



































