通讯显示仪DY21MP 通讯信号输入显示仪DY21MP DY2000通讯显示仪
|
|
通讯显示仪DY21MP 通讯信号输入显示仪DY21MP DY2000通讯显示仪
DY2000(M)智能通讯数字显示仪表技术参数说明
| 型谱 | 说明 | ||||||||
| DY | 大延牌智能型仪表 | ||||||||
| 2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115)mm | ||||||||
| 2 | (80×160×115)mm | ||||||||
| 4 | (48×48×100)mm | ||||||||
| 6 | (96×48×112)mm | ||||||||
| 7 | (72×72×100)mm | ||||||||
| 8 | (48×96×112)mm | ||||||||
| 9 | (96×96×112)mm | ||||||||
| M | 通讯数字显示仪表 | ||||||||
| 缺省为220VAC供电 | |||||||||
| D | 24VDC供电 | ||||||||
| 缺省为无附加24VDC馈电电源输出 | |||||||||
| P | 附加24VDC馈电电源输出 | ||||||||
| 缺省为不带串行通讯接口 | |||||||||
| 2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||
| 4 | RS485串行通讯接口 | ||||||||
| M | Modbus协议 | ||||||||



































