百特仪表 DFQA5000系列后备操作器 DFQA56666操作器
|
|
| 型 谱 | 说 明 | ||||||||
| DFQA | 智能后备操作器 | ||||||||
| 设计序列 | 5 | 开关电源 | |||||||
| 输入信号 类 型 | 5 | 0-10mA输入 | |||||||
| 6 | 4-20mA输入 | ||||||||
| 7 | 0-5V输入 | ||||||||
| 8 | 1-5V输入 | ||||||||
| 输出信号 类 型 | 5 | 0-10mA输出 | |||||||
| 6 | 4-20mA输出 | ||||||||
| 7 | 0-5V输出 | ||||||||
| 8 | 1-5V输出 | ||||||||
| 反馈输入 信号类型 | 5 | 0-10mA输入 | |||||||
| 6 | 4-20mA输入 | ||||||||
| 7 | 0-5V输入 | ||||||||
| 8 | 1-5V输入 | ||||||||
| 反馈输出 信号类型 | 5 | 0-10mA输出 | |||||||
| 6 | 4-20mA输出 | ||||||||
| 7 | 0-5V输出 | ||||||||
| 8 | 1-5V输出 | ||||||||
| 外形结构 | V | 80×160×150mm双数显竖表 | |||||||
| F | 96×96×110 mm双数显方表 | ||||||||
| SF | 72×72×110 mm双数显方表 | ||||||||
| GV | 80×160×150m双光柱双数显竖表 | ||||||||
| 供电电源 类 型 | 供电电源220VAC | ||||||||
| D | 供电电源24VDC | ||||||||
| 通讯接口 类 型 | 不带通讯接口 | ||||||||
| RS232 | RS232隔离通讯接口 | ||||||||
| RS485 | RS485隔离通讯接口 | ||||||||
| 特殊功能码 | □□□□ | 0000表示无特殊功能码 | |||||||
百特工控 本产品热度: ℃






























