显示仪XMZ5U00O XMZ5U06P智能数显仪 XMZ5U00O XMZ5U06P
|
|
香港东辉仪表 显示仪XMZ5U00O XMZ5U06P智能数显仪 XMZ5U00O XMZ5U06P
XMZ数字显示仪XMZ5000技术参数说明
| 型谱 | 说明 | |||||||
| XMZ | 带数显 | |||||||
| 5U | 设计序列,采用开关电源 | |||||||
| 0 | 无调节控制功能 | |||||||
| 0 | 输入 | |||||||
| 1 | 适配热电偶 | |||||||
| 2 | 适配热电阻 | |||||||
| 3 | 适配霍尔变送器 | |||||||
| 4 | 适配远传压力表 | |||||||
| 5 | 适配直流0~10mA | |||||||
| 6 | 适配直流(4~20)mA | |||||||
| 7 | 适配直流0~5V | |||||||
| 8 | 适配直流(1~5)V | |||||||
| 9 | 用户特殊要求的分度号 | |||||||
| 缺省为横形外形 | ||||||||
| V | 竖形外形 | |||||||
| F | 96*96 | |||||||
| A | 48*96 | |||||||
| B | 96*48 | |||||||
| C | 72*72 | |||||||
| 缺省为不带直流电源输出 | ||||||||
| P | 带直流24V电源输出 | |||||||
| D | 由外部24V直流电源供电 | |||||||
| 缺省为不带串行通讯接口 | ||||||||
| 2 | RS232串行通讯接口 | |||||||
| 4 | RS485串行通讯接口 | |||||||



































