氢气用什么流量计,一般来说就选SC-LZ系列氢气流量计,氢气流量计厂家是工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它具有压损小,检测范围大(量程比10:1),使用方便等特点,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 SC-LZ系列金属管浮子流量计有就地显示型和智能远传型,带有指针显示,瞬时流量,累积流量,液晶显示,上下限报警输出,累积脉冲输出,标准的二线制4-20mA电流输出等多种形式,为用户提供了非常广阔的选择空间。另外该仪表采用高质量的MCU微处理系统,保证了流量计在各种应用场所的优良性能。
本文介绍的是潮湿的氢气流量计,如果是没有水分的干氢气,那么选择涡街流量计也是可以的,当然潮湿的氢气流量计还有其他可能选型,具体可以参考这篇文章:
| 代号 | 测量管结构 | |||||||
| SCLZ-1 | 下进上出 | |||||||
| SCLZ-2 | 下进上横出 | |||||||
| SCLZ-3 | 下横进上横出 | |||||||
| SCLZ-4 | 右进左出 | |||||||
| SCLZ-5 | 左进右出 | |||||||
| | 代号 | 接液材质 | ||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 钛合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| | 代号 | 管道口径 | ||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| | 代号 | 附加结构 | ||||||
| 无 | | |||||||
| T | 夹套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高温型 | |||||||
| Y | 高压型 | |||||||
| | 代号 | 指示器形式代码组合 | ||||||
| M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
| M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| | 代码 | 供电方式 | ||||||
| 无 | 只限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
| B | 电池供电,无输出 | |||||||
| C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| | 代号 | 防爆标志 | ||||||
| l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
| d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
| | 代号 | 报警或脉冲输出 | ||||||
| 无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||
| K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||
| K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||
| K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 | |||||||
































