
| 测量 | ||
| 功能 | 量程 | 精度 |
| DCV | 0~35V | ±0.05%F.S>10V±0.1%F.S |
| DCmV | 0~100mV | ±0.05%F.S |
| DCmA | 0~35mA | ±0.05%F.S |
| RTD | 2种 | ±0.1%F.S |
| TC | K、T、E、J、N | ±0.1%F.S |
| R、S、B | ±0.2%F.S | |
| F | 0~5000Hz | ±1Hz |
| 0~5.00KHz | ±0.02 KHz | |
| 测量 | ||
| 功能 | 量程 | 精度 |
| DCV | 0~5V | ±0.05%F.S |
| DCmV | 0~100mV | ±0.05%F.S |
| DCmA | 0~24mA | ±0.05%F.S |
| | ||
| TC | K、T、E、J、N | ±0.1%F.S |
| R、S、B | ±0.2%F.S | |
| Hz | 0~1000Hz | ±1Hz |
| 0~5.00KHz | ±0.02 KHz | |
































