智能台式压力校验仪(精密数字压力计)是我厂多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通(精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户理想压力标准器具的非常佳选择。
模块选型: (-0.098 ~ 60 MPa)任意配置.
| 序号 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 显示方式 | 精度 手泵 |
| 1 | SC-4000 | 10kPa | 1Pa | 10kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 2 | SC-4000 | 16kPa | 1Pa | 16kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 3 | SC-4000 | 20kPa | 1Pa | 20kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 4 | SC-4000 | 25kPa | 1Pa | 25kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 5 | SC-4000 | 40kPa | 1Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 6 | SC-4000 | 60kPa | 1Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 7 | SC-4000 | 100kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 8 | SC-4000 | 160 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 9 | SC-4000 | 200 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 10 | SC-4000 | 240 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 11 | SC-4000 | 100 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 12 | SC-4000 | 160 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 13 | SC-4000 | 200 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 14 | SC-4000 | 240 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 15 | SC-4000 | 0.4MPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 16 | SC-4000 | 0.6 MPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 17 | SC-4000 | 1.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 18 | SC-4000 | 1.6 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 19 | SC-4000 | 2.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 20 | SC-4000 | 2.5 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 21 | SC-4000 | 4.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 22 | SC-4000 | 6.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 23 | SC-4000 | 10.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 24 | SC-4000 | 16.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 25 | SC-4000 | 20.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 26 | SC-4000 | 25.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
| 27 | SC-4000 | 40.0 MPa | 1kPa | | 多显LCD | 0.05% 外置 |
| 28 | SC-4000 | 60.0 MPa | 1kPa | | 多显LCD | 0.05% 外置 |
| 29 | SC-4000 | 100.0 MPa | 10kPa | | 多显LCD | |
| 30 | SC-4000 | 160.0 MPa | 10kPa | | 多显LCD | |
| 31 | SC-4000 | 200.0 MPa | 10kPa | | 多显LCD | |




































