科隆是是世界的过程分析仪表制造商,主要产品有流量计、液位计、压力变送器、温度仪、水质分析仪表等。
科隆流量计—分类
电磁流量计
超声波流量计
涡街流量计
质量流量计
科隆流量计—电磁流量计型号表
| 系列 | OPTIFLUX 1000 | OPTIFLUX 2000 | OPTIFLUX 4000 | OPTIFLUX 5000 | OPTIFLUX 6000 | OPTIFLUX 4040 C | OPTIFLUX 7300 | TIDALFLUX 4300 F | WATERFLUX 3000 | BATCHFLUX 5500 C |
| 水 & 污水 | ||||||||||
| 供水网络 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 水/废水处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 污水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 非满管 | √ | |||||||||
| 计量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 灌溉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 提取 | √ | |||||||||
| 化工 | ||||||||||
| 定量给料 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 腐蚀性,研磨液体/泥浆 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 防爆场合 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 造纸 & 纸浆 | ||||||||||
| 泵 | √ | √ | ||||||||
| 溶液 | √ | √ | √ | |||||||
| 添加剂,漂白剂,染色剂 | √ | √ | √ | |||||||
| 卫生 / 食品级 | ||||||||||
| 食品 & 饮料, 医药 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 混合,定量,批量添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 灌装机 | √ | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| HVAC | √ | √ | √ | |||||||
| 机械 | √ | √ | √ | |||||||
| 挖泥 & 采矿 | √ | √ | ||||||||
| 校准表 | ||||||||||
科隆流量计—电磁流量计特点
一台转换器适合所有测量任务,在规划,采购,储存和培训时体现成本优势
每个行业都有广泛的转换器选择。独特的自诊断功能(应用诊断和设备诊断,超规测试)甚至超过了NAMUR的要求
由于新的虚拟参考功能,不再需要接地电极和昂贵的接地环
可靠的测量,不受流体的影响
低电导率
在介质快速变化,pH值跳跃,高固体含量和脉动流的情况下也有高应用精度
所有科隆的电磁流量计都经过直接体积对比的湿法校准,可提供耐磨和耐腐蚀的高性能陶瓷内衬
空管无阻流件,适合CIP(在线清洁)和SIP(在线消毒)
免维护
标定认证源于标准表
公称直径从DN2.5到DN3000
安装快速,操作简便
优异的长期稳定性
零点稳定性与介质特性的变化无关
无需前后直管段
科隆流量计—电磁流量计:
水
污水
纸浆和造纸
矿业
钢铁和冶金
电力
供水
水净化及脱盐
生活饮用水输配网络
收费计量或开具账单
泄漏检测
灌溉
工业用水
冷却水
废水
污水和污泥
海水
科隆流量计—电磁流量计样本






当液体或气体进行靠近时或远离震荡轴线时,就会在震荡系统中产生科氏力Fc。科里奥利测量系统是对称设计,由一根或两根或直或弯的测量管组成
科隆流量计—质量流量计型号表
| 型号 | OPTIMASS 1000 | OPTIMASS 2000 | OPTIMASS 3000 | OPTIMASS 6000 | OPTIMASS 7000 | OPTIMASS 8000 K | OPTIGAS 5010 C | OPTIBATCH 4011 C |
| 食品行业 | ||||||||
| 酿酒 | ||||||||
| 测量流量,密度,比重 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CO2 注入 | √ | √ | ||||||
| 啤酒花定量添加 | √ | √ | √ | |||||
| 食品 | ||||||||
| 流量和密度的测量和酸奶,果汁和油的添加量 | √ | √ | √ | |||||
| 果汁 | ||||||||
| 糖度BRI√,密度,流量的测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 生产制造 | ||||||||
| 添加剂配量 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 批控制,配量,灌装 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 制药行业 | ||||||||
| 批控制,配量,灌装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 溶剂提取 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 超纯水环形总水管测量 | √ | √ | √ | |||||
| 油气行业 | ||||||||
| 计量撬 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 旁路密度测量 | √ | √ | √ | |||||
| CNG/LNG计量 | √ | |||||||
| 装车计量 | √ | √ | ||||||
| 管线输送 | √ | √ | ||||||
| 在线密度 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 采矿机械行业 | ||||||||
| 磨损污泥/浆料 | √ | √ | ||||||
| 水/污水 | ||||||||
| 絮凝剂定量添加 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 浆液流量 | √ | √ | √ | |||||
| 化工行业 | ||||||||
| 浓度、密度的测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 装车计量 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 反应装置的定量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 烃裂化 | √ | √ | ||||||
| 造纸和纸浆 | ||||||||
| 造纸原料、纸浆 | √ | √ | √ | |||||
| 加液,漂白,着色 | √ | √ | √ | √ | ||||
科隆流量计—质量流量计应用
水和废水处理
化学
食品和饮料
造纸和纸浆
石化
制药
使用于所有标准应用可达到130°C
卫生连接使其非常适用于食品/饮料应用
油气
废水
造纸和纸浆
食品和饮料
淡水
水和废水
矿业和建筑材料
钢铁和金属加工
食品和饮料
油气和替代燃料
造纸和纸浆
医药
化工
超临界气体
科隆流量计—超声波流量计概述
超声波流量计主要用于安装环境特殊场合,通过传输时间差法来测量流量。时差法的测量是基于一个简单的物理事实。想象一下,两个小船沿着同一条直线面对面的穿越一条河流:一条船是顺流而下的而另一条船是逆流而上的。很明显,顺流而下的小船到达对岸所需的时间比逆流而上的小船少。
超声波的行为方式和小船相同。声波沿着介质流动的方向传播比逆着方向传播速度快(vAB > vBA)。
传输时间tAB和tBA 被连续测量。两个超声波传输的时间差(tBA - tAB)与介质的平均流速(vm)成正比。
单位时间内的流体的体积流量是介质的平均流速乘以管道截面积。
不同的液体介质可以通过直接测量超声波的传输时间来鉴别。例如,假设通过相同的路径长度(L),在水中的传输时间比在原油中要短。
科隆流量计—超声波流量计类别
管道式
UFM3030 :管道式三声道液体超声波 (0.5%)
UFM 530 HT:高温(单/双声道)超声波流量计(1%)
OPTISONIC 7300 : (双声道)气体超声波 (1%or 2%)
OPTISONIC 8300 : (双声道)过热蒸汽超声波 (1%or 2%)
夹持式
OPTISONIC6300 : (单/双声道)液体超声波 (1%)
便携式
OPTISONIC6400 : (单/双声道)液体超声波 (1%)
科隆流量计—超声波流量计型号表
| 型号 | UFM 3030 | OPTISONIC 3400 | OPTISONIC 6300 | OPTISONIC 6300 P | OPTISONIC 7300 | OPTISONIC 8300 | ALTOSONIC III | ALTOSONIC 5 | ALTOSONIC V12 | UFM 800 C | UFM 530 HT |
| 通用 | |||||||||||
| 校准表 | √ | √ | |||||||||
| 贸易交接仪表/收费计量 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 贸易交接-适用多种产品 | √ | ||||||||||
| 过程仪表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 液体/碳氢化合物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 气体 | √ | √ | √ | ||||||||
| 石油&天然气 | |||||||||||
| 水/化学试剂注入 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 生产水 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 分配计量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| (船运)装载和卸载 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 管道计量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 管道泄漏检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 产品鉴定 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| LNG 液化天然气 | √ | √ | √ | ||||||||
| 天然气分配站 | √ | √ | |||||||||
| 蒸汽 | √ | √ | |||||||||
| 石化 | |||||||||||
| 液态碳氢化合物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 轻质烃 (C1-C4) | √ | √ | |||||||||
| 生物燃料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 液态硫磺 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 过程气体 | √ | √ | |||||||||
| 加氢 | √ | √ | |||||||||
| 去离子水,软水和冷却水 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 混合 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 蒸汽 | √ | √ | |||||||||
| 型号 | UFM 3030 | OPTISONIC 3400 | OPTISONIC 6300 | OPTISONIC 6300 P | OPTISONIC 7300 | OPTISONIC 8300 | ALTOSONIC III | ALTOSONIC 5 | ALTOSONIC V12 | UFM 800 C | UFM 530 HT |
| 化工 | |||||||||||
| 腐蚀性&研磨性液体 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 软水 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 过程气体 | √ | √ | |||||||||
| 化学试剂注入 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 产品鉴定 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 泄漏检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 批量灌装 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 装车&装船 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 蒸汽 | √ | √ | |||||||||
| 电力 | |||||||||||
| 冷却水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 热量计量 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 冷凝物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 锅炉给水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 气体消耗 | √ | √ | |||||||||
| 气体压缩站 | √ | √ | |||||||||
| 聚热式太阳能发电站 | √ | √ | |||||||||
| 蒸汽 | √ | √ | |||||||||
| 供水分配监测 | |||||||||||
| 取水或原水 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 进口和出口 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 热水/分区供热 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 脱盐水工厂 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 泄漏检测 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 供水分配监测 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 钢铁 | |||||||||||
| 冷却水 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 去离子水 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 其他 | |||||||||||
| 建筑 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 温室 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 压缩气体 | √ | √ | |||||||||
| 燃气 | √ | √ | |||||||||
| 沼气 | √ | √ | |||||||||
科隆流量计—超声波流量计应用
化工
石化
油气
采暖通风与空调(HVAC)
电厂
水
石化-精炼厂:
真空蒸馏装置(VDU)
蒸馏装置(常压安装)
减粘裂化设备
焦化装置可再生能源-集中太阳能发电(CSP):
太阳能领域热传递循环
热盐槽
发电区
熔炉流量测量
再生产品
常压渣油
减压渣油
长残渣
大量残留产物
合成导热油(HTF)
熔盐


































