商品参数
| 是否进口 | 否 | 加工定制 | 可加工定制 |
|---|---|---|---|
| 公称通径 | DN15-DN6000 | 适用介质 | 导波液体 |
| 安装方式 | 外夹式(外贴、外敷) | 工作温度 | -30-+90℃ |
| 管道材质 | 碳钢,不锈钢,铸铁,铝,水泥管,PVC,PE,玻璃钢 | 信号输出 | 4-20mA或485通讯 |
| 供电电压 | AC 220V,内置充电电池 |
商品介绍

概述
便携式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。
便携式超声波流量计特点
1、非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。
2、传感器的安装简单容易,使用于测量各种大小管道导声介质。
3、测量过程不需要破坏管道,不需停产,传感器不与被测介质接触,无压损。
4、适合测量金属管道、塑料管道及其它透声材料的管道。
5、内置可充电电池,可连续工作时间12小时以上。
6、智能型现场打印功能,流量数据的完整。
便携式超声波流量计主要技术指标
管径范围(mm) | DN20~4000 |
流速范围(m/s) | 0.01~12 |
准确度(%) | ±1.5(标定后±1.0) |
测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等均质流体。 |
管道材质 | 金属、非金属等致密材料 |
信号输出 | 便携式:RS-232面板式微型打印机 |
键 盘 | 4×4汉字键盘 |
显 示 器 | 2×10中文显示器 |
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间,周期打印。 |
数据存储 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 |
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊情况向厂方说明) |
防护等级 | 转换器:IP52 传感器:IP68 |
传感器电缆长度 | 6m |
充电和工作电源 | AC220V 内置12V锂电池 |
转换器外形尺寸(mm) | 便携式:330×280×140 |
转换器重量 | 便携式:3.5Kg |
传感器重量 | 标准型传感器:0.3Kg/支 微型传感器: 0.15Kg/标准型传感器:0.3Kg/支 微型传感器: 0.15Kg/支 支 |










































