else {
bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js';
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
)();
if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) {
location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
-
-
-
-
-
九五至尊网站

九五至尊网站

九五至尊网站

九五至尊网站

九五至尊网站

九五至尊网站

九五至尊网站

九五至尊网站

-
, function() {
$(this).children(".siteNavBox1").stop(true).slideUp();
$(this).children(".siteNav1").removeClass('hover');
);
$(".Tophead ul li").hover(function() {
$(this).children(".ServiceTop1").addClass('hover');
$(this).children(".ServiceBot").show();
, function() {
$(this).children(".ServiceBot").stop(true).hide();
$(this).children(".ServiceTop1").removeClass('hover');
);
北京中仪联众科技开发有限公司是一家股份制企业,专业从事进口仪器仪表的技术咨询、代理销售以及售后服务工作,是德国德图公司和芬兰维萨拉公司在中国市场 的合作伙伴。多年以来,我们一直本着“为客户创造价值,靠诚信赢得认同”的宗旨服务于广大客户,将国外的*技术引入国内各行业,在客户中建立了良好的信 誉和口碑。
点击展示更多内容
粉尘仪,弗莱克森超声波流量计,德图烟气分析仪,testo红外热像仪
Testo 3008 烟尘采样器 产品详情
技术数据
| 测量参数 | 测量范围 | 精度 | | | 测量参数 | 计算控制范围 | 精度 |
| 动压 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | | | 静压 | 静压 | ±2.5% |
| 全压 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | | | 烟气流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
| 计前压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | | | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
| 湿球压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | | | 等速跟踪 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s |
| 计前温度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | | | 采样时间 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
| 主机温度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | | | 采样体积 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
| 干球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | | | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
| 湿球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | | | 主机重量 | 5.0 kg | |
| 烟尘温度 | 0 ~400 ℃(可扩展至800 ℃) | ±2.0% | | | | | |
| 测量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | | | 工作电源 | 交流 220V±22V, 50Hz | |
产品包含
| 主机套装及配件 | 订货号 |
| testo 3008 烟尘采样器套装,含主机、1.5m 烟尘组合采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0001 |
| testo 3008 烟尘采样器套装,含主机、2m 烟尘组合采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0003 |
| testo 3008 烟尘采样器套装,含主机、1.5m 烟尘加热滤膜采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0002 |
| testo 3008 烟尘采样器主机 (含3m 电源线、干燥瓶、打印机-含打印纸2卷),5.5 kg,305×170×280 mm (含手柄) | 510632 3008 |
| 1.5m 烟尘组合采样枪,包含1.4m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32 mm,1.5 kg | 510600 8015 |
| 2.0m 烟尘组合采样枪,包含1.9m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32 mm,2 kg | 510600 8020 |
| 1.5m 烟尘加热滤膜法采样枪 (含5~12 mm采样嘴7个) | 510600 8016 |
| 压力、抽气管,5 m长,硅橡胶材质 | 510635 0050 |
| 干燥瓶,1.08 L,ABS工程塑料材质 | 510554 1015 |
| 含湿量测量组件,含干湿球传感器 | 510602 0001 |
| 1m 含湿量采样枪,含1m静压管1根,测量时需与510635 0050,510602 0001配合使用,Φ22 mm,2 kg | 510600 8010 |
| testo 3008 便携包 | 510516 3008 |
| 2号滤筒,10 pcs/组。其他尺寸的滤筒请另询。 | 513381 0001 |
| 打印机,含打印纸2卷 | 510549 0001 |
| 打印纸,10卷/包 | 510568 0001 |
| 色带1pc | 510568 0002 |
| 采样嘴 (5~12 mm) (Φ5、6、7、8、10、11、12) | 513371 0001 |
免责申明
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,九五至尊网站对此不承担任何责任。九五至尊网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与九五至尊网站联系,如查证属实,九五至尊网站会对该企业商铺做注销处理,但九五至尊网站不对您因此造成的损失承担责任!
(function () {
var adma27 = document.createElement("script");
adma27.type = "text/javascript";
adma27.async = true;
adma27.src = "https://yxb.xwboo.com/Advert/GetInfoByJS?ID=Advs27&AdClassIDs=" + sAdClassIDs;
var ss27 = document.getElementsByTagName("script")[0];
ss27.parentNode.insertBefore(adma27, ss27);
)();