米尼帕 Minipa /优利德
产品概述
ET-2075B掌上型数字万用表,具有交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率、温度、连通性和二极管,三极管测量功能,是一款功能齐全、性能稳定、结构新潮、安全可靠的数字万用表。可应用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量,是电路、电力设备维护、维修的理想工具。
技术参数
| 基本功能 | ||
| 型号 | ET-2075B | |
| 直流电压 (V) | 1000V | ±(1.0%+5) |
| 40mV | ±(0.5%+6) | |
| 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | |
| 交流电压 (V) | 750V | ±(1.0%+8) |
| 40mV/400mV | ±(1.6%+10) | |
| 4V/40V/400V | ±(0.8%+6) | |
| 直流电流 (A) | 400uA/4000uA/400mA | ±(1.5%+10) |
| 4A/20A | ±(2.0%+15) | |
| 交流电流 (A) | 400uA/4000uA/400mA | ±(1.5%+15) |
| 4A/20A | ±(2.0%+15) | |
| 电阻 (Ω) | 400Ω | ±(0.8%+5) |
| 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 40MΩ | ±(1.2%+5) | |
| 电容 (F) | 40nF | ±(2.5%+6) |
| 400nF/4μF/40μF | ±(3.5%+8) | |
| 400μF | ±(5.0%+8) | |
| 频率(Hz) | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) |
| 摄氏温度 (°C) | <300°C | ±(1.0%+5) |
| 300 °C ~1000°C | ±(1.5%+15) | |
| 华氏温度 (°F) | -4 °F ~ 572°F | ±(1.0%+5) |
| 573 °F ~ 1400°F | ±(1.5%+15) | |
| 特殊功能 | ||
| *大显示 | 3999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 模拟条 | √ | |
| 功能设置 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| *大值/*小值 | √ | |
| 相对值测试 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 显示背光 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 67mm×44mm | |
| 机身颜色 | 蓝 + 灰 | |
| 机身重量 | 400g(含电池) | |
| 机身尺寸 | 190mm×94.5mm×40mm | |
| 标准配件 | 表笔、温度探头、电池 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装箱毛重 | 24.5 kg | |
型号及对比
| 基本功能 | ||||||||||||
| 型号 | ET-2042D | ET-2082C | ET-2652 | ET-2075B | ||||||||
| 直流电压 (V) | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.1%+5) | ||||||||
| 1000V | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(0.2%+5) | ±(1.0%+5) | ||||||||
| 40mV | ±(0.5%+6) | |||||||||||
| 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+5) | |||||||||||
| 交流电压 (V) | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+25) | ||||||||
| 750V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+10) | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+8) | ||||||||
| 40mV/400mV | ±(1.6%+10) | |||||||||||
| 4V/40V/400V | ±(0.8%+6) | |||||||||||
| 直流电流 (A) | 2mA | ±(0.8%+10) | ||||||||||
| 20mA | ±(0.8%+4) | ±(0.8%+10) | ||||||||||
| 200mA | ±(1.2%+4) | ±(1.2%+10) | ±(0.8%+6) | |||||||||
| 20A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+10) | ±(2.0%+15) | |||||||||
| 200uA/2mA/20mA | ±(0.5%+4) | |||||||||||
| 400uA/4000uA/400mA | ±(1.5%+10) | |||||||||||
| 4A/20A | ±(2.0%+15) | |||||||||||
| 交流电流 (A) | 2mA | ±(1.0%+15) | ||||||||||
| 20mA | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+15) | ||||||||||
| 200mA | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+15) | ||||||||||
| 20A | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+20) | ±(2.5%+35) | |||||||||
| 20mA/200mA | ±(1.5%+25) | |||||||||||
| 400uA/4000uA/400mA | ±(1.5%+15) | |||||||||||
| 4A/20A | ±(2.0%+15) | |||||||||||
| 电阻 (Ω) | 200Ω | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.4%+10) | ||||||||
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.4%+5) | |||||||||
| 20MΩ | ±(1.0%+25) | |||||||||||
| 200MΩ | ±[5%(Lect.- 10D)+20 | |||||||||||
| 2000MΩ | ±[5%(Leit.- 10D)+20D] | ±[5%(Read.- 1000D)+10d] | ||||||||||
| 400Ω | ±(0.8%+5) | |||||||||||
| 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(0.8%+4) | |||||||||||
| 40MΩ | ±(1.2%+5) | |||||||||||
| 电容 (F) | 20nF/2μF/200μF | ±(2.5%+20) | ||||||||||
| 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF | ±(2.5%+20) | |||||||||||
| 200μF | ±(5.0%+20) | ±(3.8%+20) | ||||||||||
| 20nF/2μF | ±(3.5%+10) | |||||||||||
| 40nF | ±(2.5%+6) | |||||||||||
| 400nF/4μF/40μF | ±(3.5%+8) | |||||||||||
| 400μF | ±(5.0%+8) | |||||||||||
| 电感(H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) | ||||||||||
| 频率(Hz) | 2kHz/200kHz | ±(3.0%+15) | ||||||||||
| 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(1.0%+10) | |||||||||||
| 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(3.0%+150) | ±(0.5%+4) | ||||||||||
| 摄氏温度 (°C) | <400°C | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) | ±(0.8%+40) | ||||||||
| ≥400°C | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+150) | |||||||||
| <300°C | ±(1.0%+5) | |||||||||||
| 300 °C ~1000°C | ±(1.5%+15) | |||||||||||
| 华氏温度 (°F) | -4 °F ~ 572°F | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | |||||||||
| 573 °F ~ 1400°F | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+15) | ||||||||||
| 特殊功能 | ||||||||||||
| *大显示 | 1999 | 1999 | 19999 | 3999 | ||||||||
| 自动量程 | √ | √ | ||||||||||
| 手动量程 | √ | √ | √ | |||||||||
| 真有效值 | √ | |||||||||||
| 全符号显示 | √ | |||||||||||
| 模拟条 | √ | |||||||||||
| 功能设置 | √ | √ | ||||||||||
| 数据保持 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 峰值保持 | √ | |||||||||||
| *大值/*小值 | √ | |||||||||||
| 相对值测试 | √ | |||||||||||
| 二极管测试 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 三极管测试 | √ | √ | ||||||||||
| 火线判断 | √ | |||||||||||
| 通断蜂鸣 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 显示背光 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 低电压显示 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 自动关机 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 输入阻抗 | 10MΩ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 一般特征 | ||||||||||||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |||||||||||
| LCD尺寸 | 67mm×44mm | |||||||||||
| 机身颜色 | 蓝 + 灰 | |||||||||||
| 机身重量 | 400g(含电池) | |||||||||||
| 机身尺寸 | 190mm×94.5mm×40mm | |||||||||||
| 标准配件 | 转接插座(ET-2033B/ET-2082C)、表笔、温度探头、电池 | |||||||||||
| 标准包装数量 | 40台 | |||||||||||




































