| + | 精确测量100 纳米粒子 |
| + | 粒径范围为0.100 至10 μm |
| + | 最多可同时测量八个通道数据 |
| + | 流量为28.3 升/ 分钟(1CFM) |
| + | 遵从ISO 21501-4 要求 |
| + | 是测量1 级和2 级洁净房间的 |
| + | 使用增强的氦氖激光器 |
| + | 高度可重复和可靠的测量/ 数据 |
| + | 10000 个数据存储量,999 个位置 |
| + | 以太网,USB 和脉冲输出 |
| + | 工业声光警报 |
| + | 允许储存和取消的菜单和配置 |
| + | 显示三种环境参数 |
| + | 不锈钢配件 |
| + | 与M32-01 Manifold 多点采样连接 |
| + | 可进行符合ISO 一级标准洁净房间的验证 |































