| 选型代码 | 说 明 | ||||||||||||
| 型 号 | LDZ | | 电磁流量计 | ||||||||||
| 安装形式 | | G | | 管道式 | |||||||||
| Q | | 潜水式 | |||||||||||
| 公称口径 | | DN | - | 单位:mm | |||||||||
| 电极材料 | | 1 | | 不锈钢 | |||||||||
| 2 | | 316L | |||||||||||
| 3 | | 哈氏合金C | |||||||||||
| 4 | | 钽 | |||||||||||
| 5 | | 钛 | |||||||||||
| 6 | | 铂铱合金 | |||||||||||
| 衬里材料 | | 1 | | PO(标准型) | |||||||||
| 2 | | 硬橡胶 | |||||||||||
| 3 | | 聚四氟乙烯 | |||||||||||
| 4 | | 陶瓷 | |||||||||||
| 接 地 环 | | 1 | | 无接地环 | |||||||||
| 2 | | 一般接地环 | |||||||||||
| 密封等级 | | 1 | | | |||||||||
| 2 | | IP68 | |||||||||||
| 3 | | 1-1KHZ | |||||||||||
| 输出信号 | | 1 | | 0~10mA | |||||||||
| 2 | | 4~20mA | |||||||||||
| 电 源 | | 1 | | 24VAC | |||||||||
| 2 | | 220VAC | |||||||||||
| 结构方式 | | 1 | | 一体式 (智能型) | |||||||||
| 2 | | 分体式 (模拟型) | |||||||||||
| 防 爆 | | 1 | | 无 | |||||||||
| 2 | | ExdmibⅡBT4 | |||||||||||
| zui大流量 | | XXXX | m3/h | ||||||||||
| 选型举例:LDZC DN25-112121 参数为:智能型管道式电磁流量计, DN25mm,电极材质不锈钢,衬里 材料PO(标准型),一般接地环,密封等级IP65, 电源24VAC。 | |||||||||||||
| 公称直径(mm) | zui大流量(m3/h) | 公称直径(mm) | zui大流量(m3/h) |
| Ф15 | 4 | Ф250 | 1400 |
| Ф20 | 8 | Ф300 | 1600 |
| Ф25 | 10 | Ф400 | 2800 |
| Ф32 | 18 | Ф500 | 4300 |
| Ф40 | 35 | Ф600 | 6000 |
| Ф50 | 50 | Ф700 | 8400 |
| Ф80 | 180 | Ф800 | 10600 |
| Ф100 | 200 | Ф900 | 13800 |
| Ф150 | 400 | Ф1000 | 17400 |
| Ф200 | 700 | Ф1200 | 24000 |
| 公称直径(mm) | zui大流量(m3/h) | 公称直径(mm) | zui大流量(m3/h) |
| Ф100 | 80 | Ф500 | 2000 |
| Ф150 | 200 | Ф600 | 3000 |
| Ф200 | 300 | Ф700 | 5000 |
| Ф300 | 600 | Ф800 | 6000 |
| Ф400 | 800 | Ф1000 | 8000 |
.jpg)
| 口径(mm) | 公称压力Pg(MPa) | 外形尺寸(mm) | 连接尺寸 | 重量 | ||
| L | D | K | N-ø | |||
| 10 | 2.5 | 150 | 90 | 60 | 4-14 | 3.5 |
| 15 | 95 | 65 | ||||
| 20 | 105 | 75 | 5 | |||
| 25 | 115 | 85 | ||||
| 32 | 140 | 100 | 4-18 | 6.5 | ||
| 40 | 150 | 110 | ||||
| 50 | 200 | 165 | 125 | 7.5 | ||
| 65 | 185 | 145 | 8-18 | 11 | ||
| 80 | 220 | 200 | 160 | 12 | ||
| 100 | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 15 | |
| 125 | 250 | 210 | 19 | |||
| 150 | 300 | 285 | 240 | 8-12 | 25 | |
| 200 | 1.0 | 350 | 340 | 295 | 42 | |
| 250 | 400 | 395 | 350 | 12-22 | 60 | |
| 300 | 450 | 445 | 400 | 80 | ||
| 350 | 500 | 505 | 460 | 16-22 | 115 | |
| 400 | 550 | 565 | 515 | 16-26 | 160 | |
| 450 | 600 | 615 | 565 | 20-26 | 220 | |
| 500 | 670 | 620 | 230 | |||
| 600 | 780 | 725 | 20-30 | 310 | ||


































