| | zui小值 | 典型值 | zui大值 | 单位 |
| 供电电压 | 3.0 | 4.5 | 8.0 | V |
| 满量程(除DUXL01D、DUXL05D外) | 15 | 30 | 45 | mv |
| 满量程(DUXL01D) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | mv |
| 满量程(DUXL05D) | 15 | 22.5 | 30 | mv |
| 零点 | -10 | 0 | 10 | mv |
| 工作温度 | -25 | - | +85 | ℃ |
| 储存温度 | -40 | - | +125 | ℃ |
| 输入阻抗 | - | +2.0 | - | Ohm |
1 供电
2 输出
3 供电
4 输出
P1 口:干燥空气
P2 口:与尼龙外壳,硅兼容的介质
| *型号 | 量程 | 类型 |
| DUXL01D | 1 英寸 | 差压 |
| DUXL05D | 5 英寸 | 差压 |
| DUXL10D | 10 英寸 | 差压 |


































