蓝屏无纸记录仪16路*输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量累积、温压补偿、历史数据转存以及远程通讯功能。
| 产品技术指标 | | TN4000多功能无纸记录仪选型表 | ||||||||||||
| 显 示 器 | 5.6英寸TFT液晶显示屏,高亮度,宽视角 | RX | 40 | □B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | ||
| 型号 | 型谱 | 说明 | ||||||||||||
| TN | 40 | | 设计序号 | |||||||||||
| 输入规格 | 电压:0~5V、1~5V、毫伏信号; 电流:0~10mA、4~20mA;频率信号; 热电偶:K、S、B、T、E、J; 热电阻:Pt100、Cu50 | | 02 | | 2路输入 | |||||||||
| 04 | 4路输入 | |||||||||||||
| 06 | 6路输入 | |||||||||||||
| 08 | 8路输入 | |||||||||||||
| 10 | 10路输入 | |||||||||||||
| 12 | 12路输入 | |||||||||||||
| 报警 触点 | | 00 | | 无 | ||||||||||
| 输出规格 | 12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载), 默认为常开触点。 | 02 | 2路报警输出 | |||||||||||
| 04 | 4路报警输出 | |||||||||||||
| 06 | 6路报警输出 | |||||||||||||
| 08 | 8路报警输出 | |||||||||||||
| 10 | 10路报警输出 | |||||||||||||
| 精 度 | ±0.2%FS | 12 | 12路报警输出 | |||||||||||
| 记录间隔 | 分为1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分钟、10分钟、30分钟、60分钟9档 | 运算 功能 | | 0 | | 无 | ||||||||
| L | 流量累积 | |||||||||||||
| F | 温压补偿 | |||||||||||||
| 存储容量 | 16M | 通讯 方式 | | T0 | | 无 | ||||||||
| 采样周期 | 1秒 | T1 | RS-232通讯 | |||||||||||
| 通讯方式 | RS232或RS485,波特率有5种为可选,即1200bps、9600bps、19200 bps 、57600 bps 和115200bps | T2 | RS-485通讯 | |||||||||||
| T3 | RS-232打印 | |||||||||||||
| 模拟 输出 | | A0 | | 无 | ||||||||||
| A1 | 1路模拟输出 | |||||||||||||
| 供 电 | 85VAC~265VAC、DC24V±2V | A2 | 2路模拟输出 | |||||||||||
| 工作条件 | 环境温度:0~50℃;环境湿度:10~85%RH(无结露) | A3 | 3路模拟输出 | |||||||||||
| A4 | 4路模拟输出 | |||||||||||||
| 配电 输出 | | P0 | | 无 | ||||||||||
| 尺 寸 | 外形尺寸: 144mm×144mm×245mm 开孔尺寸: 138+1mm×138+1mm | P1 | 1路配电 | |||||||||||
| P2 | 2路配电 | |||||||||||||
| P3 | 3路配电 | |||||||||||||
| CF卡 接口 | | 0 | | 无 | ||||||||||
| 1 | 带CF卡接口 | |||||||||||||
| 转存方式 | CF卡(功能同U盘) | 供电 方式 | | A | AC220V | |||||||||
| D | DC24V | |||||||||||||
































