声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射。有超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
| 量 程(m) | 4、6、8、10、12(固体5)、15(固体6)、20(固体10)、30(固体15)、40(固体25) |
| 盲 区 | ≤量程×0.04 |
| 精度(空气中) | 量程0.2%F·S |
| 电流输出 | 4~20mA |
| 输出分辨率 | 实际量程的0.03% |
| 输出负载 | 0~500Ω |
| 开关量输出 | 高位,低位继电器(共2个)常开 |
| 继电器规格 | 5A AC250V/DC30V |
| 显示分辨率 | 8m以上是1cm;8m以下是1mm;固体都是1cm |
| 显示方式 | 4位LCD液晶或6位LED |
| 输入电源 | DC24V(±10%)80mA或AC220V(±10%) 50Ma |
| 温度补偿 | 全范围自动 |
| 介质温度 | -40℃~+85℃ |
| 压力范围 | ±0.1MPa |
| 声波速角 | 5°(3db) |
| 检测周期 | 1秒 |
| 参数设置 | 3位有感按键 |
| 电缆装置 | PG13.5密封套 |
| 外壳材料 | ABS |
| 传感器材料 | PVC |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 螺纹(法兰)或固定孔(支架)、螺纹说明:<15m:M64×1.5mm |
一体式超声波物位计的选择
,
| 企 标 | 超声波物位计 | 说 明 |
| 型 号 | L1 | 一体式两线制 |
| L3 | 一体式三线制 | |
| L4 | 一体式四线制 | |
| FB | 分体式四线制标准型 | |
| FJ | 分体式四线制精简型 | |
| 量 程 | M | 4、6、8、10、12、15、20、30、40 |
| 供电方式 | D | DC24V(四线制) |
| A | AC220AV(四线制) | |
| E | DC24V(四线制LED显示) | |
| 是否加长探头 | M | 探头加长长度 |
| 介质温度 | ℃ | 用户提供 |
| 螺纹或法兰说明:15m以下M57×1.5mm;15m以上含15mM64×1.5mm 根据用户要求可配法兰 | ||



































