红外热像仪TH7700SP
红外热像仪TH7700SP具有军事级的*氧化钒晶体探测器,美国制造,比传统多晶硅传感器拥有*的特性,重量仅1.3公斤配有3.5英寸宽大LCD,可180o旋转,调整到*观测角度。可以拍摄红外图像和可见光图像,减少工作量和出错率,温度分辨率高达0.05℃。
| 测温范围 | -20—250℃ | |
| 范围1 | -20—100℃ | |
| 范围2 | 0—250℃ | |
| 范围3可选 | 200—1000℃ | |
| 温度分辨率 | 0.05℃(在30℃,Σ16,范围1) | |
| 精度 | ±2℃或读数的±2% | |
| 探测器 | 非制冷焦平面探测器(微量热型) | |
| 工作波长 | 8-14μm | |
| 空间分辨率 | 1.5mrad | |
| 焦距 | 50cm—∞ | |
| 视域 | 27.0o(H)×20.0o(V) | |
| 帧频 | 8.5帧/秒 | |
| 显示 | 3.5英寸显示屏,可以旋转调整角度 | |
| 热图像像素 | 320(H) ×240(V)像素 | |
| A/D分辨率 | 14位 | |
| 信噪比 | 关闭,Σ2,Σ8,Σ16可以选择 | |
| 测量功能 | 运行/冻结 空间滤镜打开/关闭 报警显示打开/关闭 | |
| 辐射率改正 | 0.10至1.00可选(每步0.01) | |
| 环境温度校正 | 提供(包括周期性NUC) | |
| 背景补偿 | 提供 | |
| 自动功能 | 全自动跟踪温度中心值自动增益控制 | |
| 显示功能 | 显示模式:彩色/黑白,正色/副色 灰度等级:8,16,32,64,128,256 色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色等温带显示:4条等温带 电量显示 | |
| 图像处理功能 | 温度中心值/灵敏度调节 多点显示(4点), 多点辐射率显示(4点) 温差显示 zui大/zui小(峰值采集)温度显示 报警(全屏或的方框中) 数字放大:2,4倍(运行/静止) 方框设置(5个) | |
| 图像存储 | 1000幅图像(红外图像和可见光图像) | |
| 注释 | 文字注释 | |
| 视频信号输出 | NTSC/PAL复合视频,S端子视频 | |
| 接口 | USB2.0/1.1 | |
| 省电模式 | 待机,自动关机 | |
| 可见光图像 | 探测器像素:41万像素,752(H)×480(V) FOV:34.6 o(H)×25.9o(V) 感光灵敏度:1 lx 聚焦范围:50cm—∞ 自动曝光:提供 视频输出:NTSC/PAL | |
| 激光指示器 | 2类(1Mw/635nm,红色) | |
| 工作温度湿度 | -15—45℃,≤90% RH(无凝露) | |
| 存储温度湿度 | -40—70℃,≤90% RH(无凝露) | |
| 电源 | AC适配器:100 或 240V AC, 7.2 V DC | |
| 抗振/抗冲击性 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27) 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) | |
| 防尘/防水性 | IP54 (IEC60529) | |
| 外型尺寸和重量 | 102 (W) x 217 (H) x 205 (D) mm,1.3Kg(包括电池) | |
|
| 约1.4Kg(不包括电池和LCD), 约1.7Kg(包括电池和LCD) | |
| 标准附件 | AC适配器,电池(2块),充电器,USB线,镜头盖,手带,携带箱,浏览软件,操作手册 | |































