二、主要技术参数:
| 序号 | 技术名称 | 参 数 |
| 1 | Z大试验力kN | 300 |
| 2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
| 3 | 试验力测量范围 | Z大试验力的4%~ |
| 4 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
| 5 | 圆试样夹持直径mm | Φ10~Φ32 |
| 6 | 扁试样夹持厚度mm | 0~15 |
| 7 | 扁试样夹持宽度mm | 70 |
| 8 | Z大拉伸试验空间mm | 550 |
| 9 | Z大压缩试验空间mm | 300 |
| 10 | 测力计外形尺寸mm | 1050×770×1775 |
| 11 | 主机外形尺寸(包括活塞行程)mm | 1250×560×2987 |
| 12 | 电机功率kW | 2.1 |
| 13 | 主机质量kg | 2200 |
| 14 | 立柱净间距mm | 590 |
| 15 | 上下压盘尺寸mm | Φ120 |
| 16 | 弯曲支辊间距mm | 1000 |
| 17 | 弯曲支辊宽度mm | 140 |
| 18 | 容许弯曲度mm | 100 |
| 19 | 剪切试样直径mm | Φ10 |
| 20 | 活塞Z大行程mm | 300 |
| 21 | 活塞Z大移动速度mm/min | 约70 |
| 22 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
| 23 | 位移测量装置 | 标尺 |
三、标准配置:
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 试验机主机 |
| 1台 |
|
| 2 | 测力计 |
| 1台 |
|
| 3 | 圆式样拉伸钳口mm | Φ10~Φ20,Φ20~Φ32 | 各1副 |
|
| 4 | 扁式样拉伸钳口mm | 0~15 | 1副 |
|
| 5 | 压缩试验附具 |
| 1套 |
|
| 6 | 剪切试验附具 |
| 1套 |
|
| 7 | 弯曲试验附具 |
| 1套 |
|
| 8 | 随机工具 |
| 1套 |
|
| 9 | 随机文件 |
| 1套 |
|



































