| 探测器额定工作电压 | AC220V/DC100V~300V |
| 额定剩余电流动作值l△n (mA) | 100~1200 分档选择,每档间隔50mA |
| 额定剩余电流预报警值l△no(mA) | l△no=0.8l△n |
| 额定剩余电流动作时间(S) | 0~5可调, 步长1S |
| 过流动作定值(In) | 105~150%,步长1 |
| 动作延时时间(TI) | 1~99S , 步长1S |
| 漏电预报警一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 漏电动作一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 过电流报警一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 驱动塑壳断路器分励线圈电压 | AC220V |
| 温度探测器报警范围 | 测量范围:10~150℃,动作范围: 55~140℃ ±1℃ |
| 警声功率 | ≥70dB |
| 工作温度 | 主体:-40°C~+70°C,液晶:-20°C~+70°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 安装方式 | 平面、固定或导轨式安装 |
| 探测器额定工作电压 | AC220V/DC100V~300V |
| 额定剩余电流动作值l△n (mA) | 100~1200 分档选择,每档间隔50mA |
| 额定剩余电流预报警值l△no(mA) | l△no=0.8l△n |
| 额定剩余电流动作时间(S) | 0~5可调,步长1S |
| 漏电预报警一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 漏电动作一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 驱动塑壳断路器分励线圈电压 | AC220V |
| 温度探测器报警范围 | 测量范围:10~150℃,动作范围: 55~140℃ ±1℃ |
| 警声功率 | ≥70dB |
| 工作温度 | 主体:-40°C~+70°C,液晶:-20°C~+70°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 安装方式 | 平面、固定或导轨式安装 |
| 探测器额定工作电压 | AC220V/DC100V~300V |
| 额定剩余电流动作值l△n (mA) | 100~1200 分档选择,每档间隔50mA |
| 额定剩余电流预报警值l△no(mA) | l△no=0.8l△n |
| 额定剩余电流动作时间(S) | 0~5可调,步长1S |
| 漏电预报警一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 漏电动作一个常开点输出容量 | 1A/AC220V |
| 驱动塑壳断路器分励线圈电压 | AC220V |
| 温度探测器报警范围 | 测量范围:10~150℃,动作范围: 55~140℃ ±1℃ |
| 警声功率 | ≥70dB |
| 工作温度 | 主体:-40°C~+70°C,液晶:-20°C~+70°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C |
| 安装方式 | 平面、固定或导轨式安装 |
| 静电抗扰性试验 | IEC 61000-4-2,Level 4 |
| 辐射抗扰性试验 | IEC 61000-4-3,Level 3 |
| 快速瞬变脉冲群抗扰性试验 | IEC 61000-4-4,Level 4 |
| 浪涌抗扰性试验(1,2/50μs~8/20μs) | IEC 61000-4-5,Level 3 |
| 传导射频干扰试验 | EN 55022,Class B |
| 辐射射频干扰试验 | EN 55022,Class B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L/+ | N/- | FG | 常开点输出1(漏电预警) | 常开点输出2 (漏电报警/跳闸) | 常开点输出3 (电流或温度报警/跳闸) | 开入量 | DC24V | ||||||
| 工作电源 | 烟感/温感 | 烟感/温感 | 备用 | 备用 | DC24V | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 漏电测量 | A相电流 | A相电流 | A相电流 | 电流公共输出 | 温度测量 | | 通讯 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L/+ | N/- | FG | 常开点输出1(漏电预警) | 常开点输出2 (漏电报警/跳闸) | 温度测量 | 开入量 | DC24V | ||||||
| 工作电源 | 烟感/温感 | 烟感/温感 | 备用 | 备用 | DC24V | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 漏电1测量 | 漏电2测量 | 漏电3测量 | 漏电4测量 | 漏电5测量 | 漏电6测量 | 漏电7测量 | 漏电8测量 | 漏电公共输出 | 通讯 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L/+ | N/- | FG | 常开点输出1(漏电预警) | 常开点输出2 (漏电报警/跳闸) | 温度测量 | 开入量 | DC24V | ||||||
| 工作电源 | 烟感/温感 | 烟感/温感 | 备用 | 备用 | DC24V | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 漏电1测量 | 漏电2测量 | 漏电3测量 | 漏电4测量 | 公共 | 通讯 | ||||||
| 静电抗扰性试验 | IEC 61000-4-2,Level 4 |
| 辐射抗扰性试验 | IEC 61000-4-3,Level 3 |
| 快速瞬变脉冲群抗扰性试验 | IEC 61000-4-4,Level 4 |
| 浪涌抗扰性试验(1,2/50μs~8/20μs) | IEC 61000-4-5,Level 3 |
| 传导射频干扰试验 | EN 55022,Class B |
| 辐射射频干扰试验 | EN 55022,Class B |




































