教学型LW50B/I生物显微镜技术参数
| 物镜类别 | 放大倍数 | 数值孔径 | 系统 | 颜色圈 |
| 消色差物镜 | 4X | 0.1 | 干 | 红 |
| 10X | 0.25 | 干 | 黄 | |
| 40X | 0.65 | 干 | 蓝 | |
| 100X | 1.25 | 油 | 白 |
| 目镜类别 | 放大倍数 | 视场直径(㎜) | 备注 |
| 广角目镜 | 10X/16X | 18/13 | 16X为选配 |
| 目镜 物镜 | 4X | 10X | 40X | 100X |
| 10X | 40X | 100X | 400X | 1000X |
| 16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |
| 名称 | LW50I | LW50B | LW50V |
| 主机 | ● | ● | ● |
| 目镜WF10X | ● | ● | ● |
| 消色差生物物镜: 4X、10X、40X、100X | ● | ● | ● |
| 滤色片(蓝、绿) | ● | ● | ● |
| 备用灯泡 | ● | ● | ● |
| 保险丝 | ● | ● | ● |
| 内六角扳手 | ● | ● | ● |
| 电源线 | ● | ● | ● |
| 防尘罩 | ● | ● | ● |
| 反光镜 | ● | ● | ● |
| 说明书 | ● | ● | ● |
| 保修卡 | ● | ● | ● |
| 合格证 | ● | ● | ● |



































