本阀参照Armstrong阀门技术,关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料,表面光滑。填料采用碳素纤维盘根,或V型密封件。
本阀密封性能好,耐磨性强,启动负荷小,卡灰及积灰现象少,使用寿命长
| 公称通经 | 公称压了 | 气动双闸板双插板阀/出料阀/出料阀 | 孔数 | ||||
| DN | MPa | L | D | E | H1 | H2 | Z-Ød |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 35 | 160 | 378 | 4-Ø18 |
| 65 | 1.0 | 260 | 180 | 40 | 180 | 405 | 4-Ø18 |
| 80 | 1.0 | 248 | 195 | 48 | 195 | 455 | 8-Ø18 |
| 100 | 1.0 | 278 | 215 | 60 | 220 | 499 | 8-Ø18 |
| 125 | 1.0 | 325 | 245 | 70 | 250 | 576 | 8-Ø18 |
| 150 | 1.0 | 394 | 280 | 85 | 272 | 631 | 8-Ø23 |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 110 | 345 | 790 | 8-Ø23 |
| 250 | 1.0 | 450 | 390 | 135 | 405 | 974 | 12-Ø23 |
| 300 | 1.0 | 500 | 440 | 160 | 447 | 986 | 12-Ø23 |


































