卸扣主要技术参数和尺寸
| 额定负荷 fixed load(f) | d | H | D | B |
| 0.2 | 6 | 48.5 | 8 | 12 |
| 0.3 | 8 | 62.5 | 10 | 16 |
| 0.5 | 10 | 71.5 | 12 | 20 |
| 0.9 | 12 | 86.5 | 16 | 24 |
| 1.4 | 16 | 115 | 20 | 32 |
| 2.1 | 20 | 133 | 24 | 36 |
| 2.7 | 22 | 146 | 27 | 40 |
| 3.3 | 24 | 163 | 30 | 45 |
| 4.1 | 27 | 180 | 33 | 50 |
| 4.9 | 30 | 196 | 36 | 58 |
| 6.8 | 36 | 224.5 | 42 | 64 |
| 9.0 | 42 | 255.5 | 48 | 70 |
| 10.7 | 45 | 283.5 | 52 | 80 |
| 16.1 | 52 | 345.5 | 64 | 100 |
| my_tag("gg_160_600",2); 产品分类 my_tag("gg_160_600",1); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























