| 测量范围 | 冲击脉冲值(SPM) | -9--99dBsv |
| 振动值(VIB) | 0.2--99.9mm/s RMS | |
| 分辨率 | 冲击脉冲值(SPM) | 1dBsv |
| 振动值(VIB) | 0.1mm/s RMS | |
| 精度 | 冲击脉冲值(SPM) | ±2dBsv |
| 振动值(VIB) | ±(0.1mm/s±2%读数) | |
| 温度范围 | 0°C--50°C | |
| 电源 | 6x1.5VLR6碱性电池或可充电电池 | |
| 轴承诊断振动分析仪 VM-2004 |
| BA2010 |
| 智能轴承故障测试仪 BT2000 |
| 电脑轴承故障测量仪 CMJ-10 |
| 轴承故障检查仪 HB-1 |
































