2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接。
3.阀瓣、阀座的密封面采用司太立(slite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。
4.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
5.阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠。
结构长度:E101 JB2766 GB/T15188.1
压力温度等级:E101 JB/T3595
试验与检验:E101 JB/T9092
| 型号 | 公称压力 | 强度试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 |
| J61Y-250I J961Y-250I | 25.O | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
| J61Y-320I J961Y-320I | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
| J61Y-P54100V J961Y-P54100V | P54100V | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
| J61Y-P64140V J961Y-P64140V | P54100V | 42.0 | 15.4 | ||
| J61Y-P57170V J961Y-P67170V | P57170V | 63.0 | 18.7 | ≤570 |
| 阀 体 | WCB、25 | WC6、12Cr1MoV | WC9、12Cr1MoV |
| 阀 盖 | WCB、35 | WC6、12CrMoV | WC9、12Cr1MoV |
| 支 架 | WCB、25 | WCB、25 | WCB、25 |
| 阀 瓣 | WCB、25 | WC6、25Cr2MoV | WC9、25Cr2MoV |
| 阀 杆 | 2Cr13 | 38Cr2MoA1、25Cr2MoV | 38Cr2MoA1、25Cr2MoV |
| 阀 座 | 25 | 304 | 304 |
| 密封环 | 包覆垫、增强柔性石墨 | ||
| 填 料 | 增强柔性石墨 | ||
| 阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ||
| 型号 | DN | d | L | H | D0 |
| J561Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 140 |
| 20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
| 25 | 22 | 180 | 308 | 230 | |
| 32 | 26 | 180 | 308 | 230 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
| 50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
| 65 | 56 | 340 | 775 | 460 | |
| 80 | 64 | 390 | 848 | 510 | |
| 100 | 84 | 480 | 910 | 560 | |
| J561Y-P54100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 160 |
| 20 | 23 | 150 | 270 | 200 | |
| 25 | 27 | 180 | 270 | 200 | |
| 32 | 32 | 180 | 365 | 240 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
| 50 | 45 | 350 | 580 | 320 | |
| 65 | 57.6 | 430 | 602 | 360 | |
| 80 | 74 | 470 | 660 | 500 | |
| 100 | 84 | 480 | 910 | 560 | |
| J561Y-320 J561Y-P54140V | 10 | 10 | 1lO | 230 | 140 |
| 20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
| 25 | 22 | 180 | 308 | 240 | |
| 32 | 26 | 180 | 308 | 240 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
| 50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
| 65 | 60 | 470 | 895 | 560 | |
| 80 | 80 | 570 | 1085 | 700 | |
| 100 | 96 | 660 | 1045 | 700 | |
| J561Y-P567170V | 10 | 10 | 110 | 230 | 140 |
| 20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
| 25 | 22 | 180 | 308 | 240 | |
| 32 | 26 | 180 | 308 | 240 | |
| 40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
| 50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
| 65 | 60 | 762 | 1155 | 610 | |
| 80 | 74 | 864 | 1315 | 900 | |
| 100 | 88 | 965 | 1475 | 900 |



































