| 产品系列 | STGKLZ--1000 | STGKLZ--2000 |
| 公称通径 | DN15 ~ DN150 mm | |
| 流量范围 | 0.0611111 ~ 150m3/h(水) | |
| 范围度 | 10:1 | |
| 指示精度 | ±2%F.S,特殊±1%F.S | |
| 公称压力 (MPa) | 标准1.61111, 2.5, (GB) (基型DN100~150和耐腐型,高温型,夹套型为1.611111) 特殊<10 各种法兰标准(JIS,ANSI,DIN,HGJ,JB) | |
| 环境温度 | -25℃ --- +60℃ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 压力损失(KPa) | 不大于6.5~18 | 不大于8.5~20 |
| 传感器材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti)或Ti,Mo2Ti,316L高镍基合金,耐腐型内衬四氟塑料 | |
| 输出信号 | 现场指示,4~20mA信号,二线制,接点输出 | |
| 防爆等级 | 隔爆型dIIBT3 本安 ibIICT5 | |
| 连接方式 | 法兰、夹套保温采用¢10×1铜管连接 | |
| 产品执行标准 | JB/T6844—1994《金属管浮子流量计》 | |
| 被测流体流向 | 下进上出 | 下进上侧出 |


































