双支铂热电阻WZP2-230 PT100 双支式 外螺纹安装M27*2 保护管直径16mm,长度可以按照要求定制
| 一、产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业用铂电阻作为温度测量变送器,通常用来和显示、记录、调节仪表计配套,直接测量各种生产过程中从-200℃至500℃范围内的液体,蒸汽和 气体介质以及固体等表面温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、型号规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、无固定装置式热电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
双支铂热电阻WZP2-230,热电阻长度规格(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、固定螺纹式热电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺纹型号规格对照表 双支铂热电阻WZP2-230, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻长度规格(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、活动法兰式热电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻长度规格(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、固定法兰式热电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定法兰型号规格对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻长度规格(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、固定螺纹锥形保护管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定螺纹锥形保护管型号规格对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
































