佐格NANO-T袖珍温度记录仪(医药)
技术规格
测量数据
| 温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
| 温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
常规数据
| 数据存储容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
| 报警提示 | 高亮双色LED指示灯 |
| 刷新间隔 | 10秒 |
| 记录间隔 | 5分钟(存储容量7天/15天/30天/45天机型),10分钟(存储容量60天/90天机型),15分钟(存储容量120天机型) |
| 延时启动 | 1~120秒 |
| 启动模式 | 立即启动/延时启动/定时启动/磁性启动 |
| 结束方式 | 存满为止/定时结束/磁性结束 |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
| 存储温度 | -50℃~90℃ |
| 静电防护 | ±25KV |
| 通讯接口 | USB2.0 |
| 电池型号 | 3.6V锂聚合物电池(可充电) |
| 电池续航 | 45~150天(工作时间) |
| 电池充放电 | ≥300 次 |
| 配套软件 | Quick Log |
| 防护等级 | IP64 |
传感器
| 类型 | 数字化传感器/NTC |

基本参数
| 外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
| 显示区域 | 21.5×5.5mm |
| 整机重量 | 12g |




































